日本农业*蛋壳强度测定仪
检验设备一览表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | Fans精准饲喂系统 | 2 | 套 | 生猪养殖精准饲喂 |
2 | 红外农产品品质测定仪 | 1 | 台 | 测肉质品质 |
3 | 液相色谱仪 | 1 | 台 | 营养成分分析 |
4 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 样品痕量分析、快速分析 |
5 | AxIONiQT GC/MS/MS气质联用色谱仪 | 1 | 台 | 高精密营养成分检测 |
6 | 乳质分析仪 | 1 | 台 | 分析乳指标 |
7 | 氨基酸分析仪 | 1 | 台 | 肉质氨基酸检测 |
8 | 食品药品成分及溶剂残留含量检测分析仪 | 1 | 台 | 药品残留检测 |
9 | 生化分析仪 | 1 | 台 | 畜禽血液生化指标测定 |
10 | 蛋壳强度测定仪 | 2 | 台 | 蛋壳硬度测定 |
11 | YSI ProDSS手持式水质参数仪 | 2 | 台 | 分析水质 |
12 | SS/BG-TE010 农残快速检测仪 | 1 | 台 | 原料农药残留检测 |
续表2 本项目检验设备一览表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
13 | 重金属多参数测定仪 LH-MET3112 | 2 | 台 | 重金属检测 |
14 | TH310洛氏硬度计 | 2 | 台 | 硬度检测 |
15 | 多功能酶标仪SpectraMax i3x | 1 | 台 | 微量元素检测 |
16 | 德国peQLab Perfect Blue 水平电泳槽 | 2 | 台 | 分子层面检测 |
17 | 纯水仪 | 6 | 台 | 试剂用水的处理 |
18 | 便携式氨气检测仪 | 2 | 台 | 畜禽舍的氨气检测 |
19 | 小型发酵罐 | 5 | 台 | 微生物发酵 |
20 | INFORS Minitron 振荡型CO2微生物培养箱 | 2 | 台 | 微生物培养 |
21 | 电子研发商务平台 | 1 | 台 | 电子商务和研发信息推广 |
22 | 原子荧光光度计 | 1 | 台 | As、Se、Pb、Sn、Te、Bi、Sb元素的检测分析 |
23 | 智能电子化感官分析仪 | 2 | 台 | 肉品新鲜度分析、谷物生长分析、牛奶新鲜度分析 |
24 | 金属探测器 | 2 | 台 | 铁及非铁金属元素的检测 |
25 | 氮吹仪 | 2 | 台 | 用于液相、气相及质谱分析中的样品制备 |
26 | 粗纤维检测粉碎机 | 2 | 台 |
|
27 | 单胃动物仿生消化系统SDS-II实验仪器 | 1 | 台 |
|
表3 主要化学试剂一览表
序号 | 名称 | 规格 | 数量/瓶 |
1 | 优级无水乙醇 | 500ml | 50 |
2 | 甲醇(分析) | 500ml | 50 |
3 | 色谱甲醇 | 4L/瓶 | 20 |
4 | 色谱乙腈 | 4L/瓶 | 20 |
5 | 色谱二氯甲烷 | 500ml | 50 |
6 | 色谱环己烷 | AR-500ml | 5 |
7 | 石油醚30-60 | AR-500ml | 50 |
续表3 主要化学试剂一览表
序号 | 名称 | 规格 | 数量/瓶 | ||
8 | 色谱石油醚 | AR-500ml | 50 |
| |
9 | 色谱丙酮 | 500ml | 20 |
| |
10 | 乙酸乙酯 | 500ml | 100 |
| |
11 | 盐酸(色谱) | GR-500ml | 50 |
| |
12 | 硝酸 | 500ml | 50 |
| |
13 | 冰乙酸 | AR-500ml | 40 |
| |
14 | 色谱甲酸 | 500ml | 5 |
| |
15 | 色谱磷酸 | AR-500ml | 5 |
| |
16 | 氨水 | AR-500ml | 10 |
| |
17 | 三乙胺 | AR-500ml | 5 |
| |
18 | 碘化钾 | / | 5 |
| |
19 | 磷酸二氢铵 | AR-500g | 5 |
| |
20 | 磷酸二氢钾 | AR-500g | 15 |
| |
21 | 磷酸二氢钠 | AR-500g | 5 |
| |
22 | 磷酸氢二钠 | 500g | 15 |
| |
23 | 氢氧化钠 | 500g | 80 |
| |
24 | 无水乙酸钠 | AR-500g | 5 |
| |
25 | 无水硫酸钠 | AR-500g | 15 |
| |
26 | 酚酞 | / | 5 |
| |
27 | 吡啶 | 500ml | 10 |
| |
28 | 苯 | AR-500ml | 10 |
| |
29 | 苯胺 | 500ml | 20 |
| |
30 | 草酸 | 500ml | 50 |
| |
31 | 高氯酸 | 500ml | 50 |
| |
32 | 乳酸 | 500ml | 50 |
| |
33 | 色谱 | 4L/瓶 | 10 |
| |
34 | EDTA | 500ml | 20 |
| |
35 | а-淀粉酶 | 500g | 10 |
| |
36 | 明胶 | 500g | 10 |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002