日本大同daido防爆温度传感器DGH-TC-1
特征
[1]可用于1级和2级危险区域。
[2]传感器和接线盒具有不用作点火源的防火结构。
[3]根据使用条件,可以从7种热电偶和5种电阻温度检测器中进行选择。
[4]传感器护套的长度可以根据需要设计,范围为10 cm至2 m。
传感器护套的直径可以根据需要设计,范围为1.6至8.0 mm(热电偶)和3.2至8.0 mm(电阻温度检测器)。
[5]线长(标准3 m),长度可根据要求更改。
可以选择防爆接线盒(另售)来延长电源线。
可以从d2G1 / d2G2 / d2G3 / d2G4中选择防爆性能。
製品仕様
●熱電対
型 式 | DGH-TC-1 | DGH-TC-2 | DGH-TC-3 | DGH-TC-4 |
検定番号 | 第T63604号 | 第T63605号 | 第T63606号 | 第T63607号 |
防爆性能 | d2G1 | d2G2 | d2G3 | d12G4 |
温度範囲 | -20~350℃ | -20~230℃ | -20~155℃ | -20~105℃ |
センサー シース径 | φ1.6?9?9φ2.3?9?9φ3.2?9?9φ4.8?9?9φ6.4?9?9φ8.0mm | |||
センサー シース長 | 100、300、500、750、1000、1500、2000mm 特寸対応として、100~2000mmで対応可能 | |||
種類 | K、B、R、S、E、J、T |
●測温抵抗体
型 式 | DGH-RT-1 | DGH-RT-2 | DGH-RT-3 | DGH-RT-4 |
検定番号 | 第T63608号 | 第T63609号 | 第T63610号 | 第T63611号 |
防爆性能 | d2G1 | d2G2 | d2G3 | d12G4 |
温度範囲 | -20~350℃ | -20~230℃ | -20~155℃ | -20~105℃ |
センサー シース径 | φ3.2?9?9φ4.8?9?9φ6.4?9?9φ8.0mm | |||
センサー シース長 | 100、300、500、750、1000、1500、2000mm 特寸対応として、100~2000mmで対応可能 | |||
種類 | Pt 50Ω、Pt 100Ω、Pt 200Ω、Pt 500Ω、Pt 1000Ω |
日本大同daido防爆自控加热器,防爆传感器DEX1313-1
特征
[1]可用于1级和2级危险区域。
[2]具有自动温度控制功能,该功能可根据环境温度自动增加或减少加热器产生的热量,因此没有过热的风险。
[3]由于通过加热器彼此重叠的每个部分的自温度控制功能减少了发热量,因此可以执行传统加热器无法实现的搭接卷绕。
[4]电阻并联放置在两个平行导体之间,以防止加热器断开事故。
[5]事故控制加热器和接线盒没有点火源。
[6]线型加热器:可以设计成所需的长度。支持包装。
[7]一个接线盒多可以连接3个加热器。
[8]对于电源线,可以任意设置加热器的加热方向。
产品规格
模型 | DEX1313-1 | DEX1313-2 | |||||
测试编号 | 编号TC16805 | 编号TC16806 | |||||
工作温度极限 | -20?9?185°摄氏度 | -20?9?185°摄氏度 | -20?9?1135°摄氏度 | -20?9?185°摄氏度 | -20?9?185°摄氏度 | -20?9?1135°摄氏度 | |
如果与冰箱结合使用,可以在负温度范围内使用 | |||||||
jia保温温度 | ?9?140°摄氏度 | ?9?140°摄氏度 | ?9?180°摄氏度 | ?9?140°摄氏度 | ?9?140°摄氏度 | ?9?180°摄氏度 | |
加热器 表面允许的 耐热性 | 连续 | 65°摄氏度 | 65°摄氏度 | 110°摄氏度 | 65°摄氏度 | 65°摄氏度 | 110°摄氏度 |
加热器 表面允许的 耐热性 | 断断续续的 | 85°摄氏度 | 85°摄氏度 | 135°摄氏度 | 85°摄氏度 | 85°摄氏度 | 135°摄氏度 |
大加热器长度 | 70米 | 47m | 41m | 160m | 128m | 46m | |
小弯曲半径 | 30毫米 | ||||||
加热器材质 | 表面:氟树脂,加热元件:自控导电聚合物 | ||||||
接线盒尺寸 | 宽269 x深269 x高91毫米 | ||||||
防爆性能 | 自控加热器/端子:ExeⅡBT4,接线盒:ExdⅡBT4 | ||||||
防爆结构 | 自控加热器/端子安全防爆结构,接线盒耐压防爆结构 | ||||||
电源 | 单相100V以下 | 单相200V以下 | |||||
设计输出 | 17瓦/米 | 22W /米 | 28瓦/米 | 12W /米 | 16瓦/米 | 28瓦/米 |
日本大同daido防爆护套加热器DGH-B2
特征
[1]可用于1级和2级危险区域。
[2]加热器和控制器具有不用作点火源的防火结构。
[3]一个控制器多可连接2个加热器。
[4]线长(标准:3 m)可根据要求设计。
[5]加热器直径16.5毫米。
[6]多种长度,输出和工作温度范围。
[7]通过与防爆温度传感器一起使用,可以控制加热目标的温度。
产品规格
模型 | DGH-B2 | |
测试编号 | 编号TC18543 | |
温度控制器 | 数字温度指示控制器 | |
防爆性能 | ExdⅡBT4 | |
防爆结构 | 隔爆结构 | |
电源 | 单相100V / 110V / 200V / 220V 三相200V / 220V |
◆海加热器输出对应表
●d2G4(设定温度范围:-20℃至85℃,防止过热设定温度:100℃)
模型 | DGH-300-4 | DGH-450-4 | DGH-600-4 | DGH-750-4 | DGH-900-4 | |
测试编号 | 编号T63583 | 编号T63586 | 编号T63589 | 编号T63592 | 编号T63595 | |
加热器长度 | 300毫米 | 450毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 900毫米 | |
三相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
三相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
单相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 267瓦 | 305瓦 | 448瓦 | 543瓦 | 591瓦 | |
单相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 220瓦 | 252瓦 | 370瓦 | 449瓦 | 488瓦 | |
单相110V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 67瓦 | 76瓦 | 112瓦 | 136瓦 | 148瓦 | |
单相100V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 55瓦 | 63瓦 | 93瓦 | 112瓦 | 122瓦 |
*加热器长度:1050 mm和1200 mm也可提供。
●d2G3(设定温度范围:-20至135℃,防止过热设定温度:150℃)
模型 | DGH-300-3 | DGH-450-3 | DGH-600-3 | DGH-750-3 | DGH-900-3 | |
测试编号 | 编号T63584 | 编号T63587 | 编号T63590 | 编号T63593 | 编号T63596 | |
加热器长度 | 300毫米 | 450毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 900毫米 | |
三相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
三相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
单相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 267瓦 | 305瓦 | 448瓦 | 543瓦 | 591瓦 | |
单相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 220瓦 | 252瓦 | 370瓦 | 449瓦 | 488瓦 | |
单相110V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 67瓦 | 76瓦 | 112瓦 | 136瓦 | 148瓦 | |
单相100V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 55瓦 | 63瓦 | 93瓦 | 112瓦 | 122瓦 |
*加热器长度:1050 mm和1200 mm也可提供。
●d2G2(设定温度范围:-20至215℃,防止过热设定温度:230℃)
模型 | DGH-300-2 | DGH-450-2 | DGH-600-2 | DGH-750-2 | DGH-900-2 | |
测试编号 | 编号T63585 | 编号T63588 | 编号T63591 | 编号T63594 | 编号T63957 | |
加热器长度 | 300毫米 | 450毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 900毫米 | |
三相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
三相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
单相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 267瓦 | 305瓦 | 448瓦 | 543瓦 | 591瓦 | |
单相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 220瓦 | 252瓦 | 370瓦 | 449瓦 | 488瓦 | |
单相110V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 67瓦 | 76瓦 | 112瓦 | 136瓦 | 148瓦 | |
单相100V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 55瓦 | 63瓦 | 93瓦 | 112瓦 | 122瓦 |
*加热器长度:1050 mm和1200 mm也可提供。
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002