(株)岡野製作所okanoworks真空计介绍
営業品目
マクラウド真空計,U字型真空計,ピラニ真空計,絶対圧力計,真空一定装置, 液柱式マノメータ,ゲージ圧計,微差圧計,差圧計,ピトー管,流速・流量計, 排ガス中ダスト・有害物質採取装置
製品名 | 価格 | 分類 |
---|---|---|
絶対圧力計AVG-300C11型 | ¥180,000~ | 真空計・装置 |
デジタル真空計 NMV型 | ¥95,000~¥115,000 | 真空計・装置 |
マイクロコイル真空計® AMC型 | ¥152,000~ | 真空計・装置 |
差圧計(連成圧計) DMC型 | ¥145,000~ | 流体圧力計・装置 |
ダストサンプラー(ダスタックサンプラー) ESA-703型 | ¥3,730,000~ | ガス試料採取器(大気/排ガス) |
ピラニ真空計 APG型 | ¥82,000~ | 真空計・装置 |
マイクロハクマク®真空計 ATP型 | ¥87,000~¥200,000 | 真空計・装置 |
営業品目
全自動デジタル真空計,広領域真空計,電離真空計,ピラニ真空計,
ディスチャージ真空計(ぺニング型)
絶対圧力計,各種真空測定球,テスラーコイル,真空装置設計製作,高純度金属材料
製品名 | 価格 | 分類 |
---|---|---|
デジタルピラニ真空計 PGD-001型 | ¥90,000 | 真空計・装置 |
デジタルピラニ真空計 PGD-0024H型 | ¥208,000 | 真空計・装置 |
ピラニ真空計 PG-3F型,3F2型 | ¥84,000~¥145,000 | 真空計・装置 |
電離真空計 IVG-1AW型 | ¥198,000 | 真空計・装置 |
ペニング真空計 DG-1C-2型 | ¥198,000 | 真空計・装置 |
テスラーコイル WTC-100型 | ¥99,000 | 真空計・装置 |
(株)藤原製作所
製品名価格分類蒸留水製造装置(半自動型)FS-1型¥1,200,000蒸留・分留装置蒸留水製造装置(全自動型)ZJ-□DSYW型¥3,900,000~¥4,800,000蒸留・分留装置非沸騰式蒸留水製造装置 HFシリーズ¥1,050,000~¥1,320,000蒸留・分留装置酸蒸溜装置(非沸騰石英製)¥1,110,000蒸留・分留装置酸蒸溜装置(非沸騰テフロン製)¥1,630,000蒸留・分留装置石英標準セル¥12,100~¥85,100ガラス製実験用器具石英ウール¥2,050~消耗品(一般化学実験用)マルチオートカウンター KC-1M5¥900,000ラボラトリーオートメーションシステム光液面計 SA-107S¥45,000~上記以外の理化学機器・装置ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計 PRN-41¥88,000土壌環境計測機器・装置ポータブル土壌pF/EC計 PFC-42¥110,000土壌環境計測機器・装置土壌硬度計(山中式標準型)¥65,000土壌環境計測機器・装置果実硬度計 KM-1/KM-5¥58,000強度・硬さ試験器デジタル硬度計 KHT-40N¥580,000強度・硬さ試験器ハンドサンプラー HS-25S型¥135,000土壌環境計測機器・装置土中採水器シリーズ¥4,800~¥21,800土壌環境計測機器・装置自動種子精選機¥980,000~¥1,300,000農林水産・畜産用試験機器 ・装置100mLコアサンプラー HSC-5型¥160,000土壌環境計測機器・装置エンジン式サンプリングドリル SDE-100¥980,000土壌環境計測機器・装置TDR土壌水分計 TDR-341F¥168,000土壌環境計測機器・装置合成石英ビーカー¥34,000~¥92,000ガラス製実験用容器
製品名 | 価格 | 分類 |
---|---|---|
メスフラスコ | ¥2,000(1本)~¥43,200(1本) | ガラス製体積計 |
ビーカー/三角フラスコ | ¥1,000(1本)~¥100,000(1本) | ガラス製実験用容器 |
エアサンプラー・シリーズ | ¥98,000~¥750,000 | 上記以外の作業環境計測関連機器・機材 |
ガスチューブ・シリーズ | ¥3,200~ | 上記以外の環境計測関連機器・装置 |
デジタル粉じん計 LD-5R型 | ¥280,000 | 粉じん濃度計(浮遊粉じん・粒子状物質濃度) |
合成・反応装置 ケミストプラザ CP-400型 | お問い合わせください | 化学反応実験装置 |
粘度計用恒温水槽 VB-3T型 | ¥520,000 | 上記以外の恒温器・恒温槽 |
ガラスチューブオーブン GTOシリーズ | ¥198,000~¥890,000 | 蒸留・分留装置 |
ハンディ水質計アクアブ AQ-201/202型、有効塩素濃度測定キットAQ-201P/202P型 | ¥49,800~¥54,800 | 上記以外の物理的指標測定装置 |
バキュームコントローラー V-303型 | ¥144,000 | 真空・減圧用装置 及び真空ポンプ |
中型ロータリーエバポレーター SRE-10E型 | ¥1,980,000 | 蒸発・濃縮装置 |
メスシリンダー | ¥1,100(1本)~¥109,000(1本) | ガラス製体積計 |
笠原理化工業(株)
製品名 | 価格 | 分類 |
---|---|---|
簡易水質測定器 イオンテスト | ¥3,700 | 溶液分析計用関連機器 |
濁度モニター TR-700 | ¥800,000 | 濁度計、SS 計 |
90°散乱光式濁度モニター TR-700Z | ¥800,000 | 濁度計、SS 計 |
フッ化物イオンモニター KF-700 | ¥650,000 | 上記以外の化学的指標測定装置 |
UV式有機汚濁モニター UV-700W | ¥1,050,000 | 有機質汚濁指標測定装置 |
一体型銅濃度計 CU-800 | ¥600,000 | 上記以外の環境計測関連機器・装置 |
一体型ニッケル濃度計 Ni-800 | ¥600,000 | 上記以外の環境計測関連機器・装置 |
投込型透視度センサー TP-10Z | ¥130,000~ | 上記以外の物理的指標測定装置 |
多項目水質モニター UV-2700Z | ¥1,700,000~ | 溶液分析計 |
比色法水質測定器 アクアテスターZシリーズ | ¥17,000~¥40,000 | 用水水質分析装置(上水・工業用水) |
溶存オゾン計 O3-3F | ¥90,000~ | 用水水質分析装置(上水・工業用水) |
遊離残留塩素計 DP-3F | ¥70,000~ | 用水水質分析装置(上水・工業用水) |
高感度濁度計 TR-55 | ¥120,000~ | 濁度計、SS 計 |
濁度・色度センサー TCR-30 | ¥200,000~ | 用水水質分析装置(上水・工業用水) |
銅濃度計 CU-5Z | ¥300,000~ | 上記以外の物理的指標測定装置 |
銅濃度モニター CU-502 | ¥700,000~ | 溶液分析計 |
レーザー散乱光式高感度濁度計 TR-5500 | ¥1,200,000~ | 溶液分析計 |
90°散乱光式濁度モニター TR-502Z | ¥700,000~ | 溶液分析計 |
透過光式濁度モニター TR-502V | ¥700,000~ | 溶液分析計 |
ニッケル濃度計 Ni-5Z | ¥300,000~ | 上記以外の物理的指標測定装置 |
塩素イオン測定器 CL-502 | ¥500,000~ | 用水水質分析装置(上水・工業用水) |
MLSS/界面計 SS-10Z | ¥250,000~ | 排水分析装置(工場排水・廃液) |
濁度・色度センサー TCR-5Z | ¥220,000~ | 用水水質分析装置(上水・工業用水) |
濁度・色度モニター TCR-502 | ¥900,000~ | 用水水質分析装置(上水・工業用水) |
単成分薬液濃度計 LQ-5Z-MULTI | ¥155,000~ | 用水水質分析装置(上水・工業用水) |
クロロフィルセンサー CHL-30 | ¥200,000~ | 用水水質分析装置(上水・工業用水) |
表面散乱光方式濁度計 TRD-51U | ¥1,050,000~ | 溶液分析計 |
マルチレンジ残留塩素計 RC-V2 | ¥150,000~ | 用水水質分析装置(上水・工業用水) |
無試薬式残留塩素計 RC-100A・100B・100C | ¥500,000~ | 溶液分析計 |
塩素イオン計 CL-10Z | ¥170,000~ | pH・ORP・イオン計等 |
DO/O2/水温計 DO-10Z | ¥125,000~ | 溶存酸素計 |
pH/ORP計 KP-10Z | ¥95,000~ | 用水水質分析装置(上水・工業用水) |
水質検査器セット 10Zシリーズ | ¥390,000~ | 用水水質分析装置(上水・工業用水) |
フッ素イオン計 F-10Z | ¥260,000~ | pH・ORP・イオン計等 |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002