日本kett凯特糙米、碾米、含水量分析仪
通过成分分析仪AN-920可以测量出糙米、精米含有的水分,蛋白质、直链淀粉(参考值)等的成分,并显示出米的「品质评价值」。试样不用做粉碎等的预先处理。本公司产品中*搭载了数模显示屏,结构简单易操作。本成分分析仪能具体地出示米的成分品质,对科学管理大米味道的生产商、米饭工厂、米店等来说,是醉适合的品质控制用测量仪器。
日本kett凯特糙米、碾米、含水量分析仪
通过成分分析仪AN-920可以测量出糙米、精米含有的水分,蛋白质、直链淀粉(参考值)等的成分,并显示出米的「品质评价值」。试样不用做粉碎等的预先处理。本公司产品中*搭载了数模显示屏,结构简单易操作。本成分分析仪能具体地出示米的成分品质,对科学管理大米味道的生产商、米饭工厂、米店等来说,是醉适合的品质控制用测量仪器。
●规格 | AN-920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量方式 | 透过型近红外分光方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 钨丝灯(寿命:20,000H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测量对象 | 糙米、精米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测量成分 | 水分、蛋白质、直链淀粉(参考值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
样品量 | 约60mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标准曲线记忆数 | 4成分×8通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测量时间 | 约40秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作环境 | 10~35℃、无结露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 5.7英寸彩色液晶触控面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入输出端子 | RS-232C、USB、TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC100V~240V(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耗电量 | 40W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸、重量 | 230(W)×400(D)×250(H)mm、8.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 电源线、样品盒×2、取样杯、备用保险丝、标准样品 (糙米×1、精米×1 /保管容器)、操作说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选配件 | 打印机VZ-800、数据管理软件「数据记录器NDL-02」
通过成分分析仪AN-920可以测量出糙米、精米含有的水分,蛋白质、直链淀粉(参考值)等的成分,并显示出米的「品质评价值」。试样不用做粉碎等的预先处理。本公司产品中*搭载了数模显示屏,结构简单易操作。本成分分析仪能具体地出示米的成分品质,对科学管理大米味道的生产商、米饭工厂、米店等来说,是醉适合的品质控制用测量仪器。
|
日本kett凯特糙米、碾米、含水量分析仪
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002