大米水分品质分析设备-韩国g-won大米单粒水分计SIGMA-3030
特点:
规格参数:
型号 | SIGMA-3030 | |||
应用 |
稻谷、大麦、裸麦、糙米、大米、小麦 Paddy, Barley, Naked Barley, Brown Rice, Rice, Wheat | |||
原理 | 电阻模式Electrical Resistance Method | |||
测量范围 | 稻谷Paddy | 11.0 ~ 40.0 % | 大麦Barley | 11.0 ~ 40.0 % |
去壳大麦 Naked Barley | 11.0 ~ 40.0 % | 糙米 Brown Rice | 11.0 ~ 20.0 % | |
大米Rice | 11.0 ~ 20.0 % | 小麦Wheat | 11.0 ~ 40.0 % | |
精度 | ± 0.5 % (小于20%时;Less than 20 %) | |||
分辨率 | 0.1 % | |||
测量速度 | 60 (颗/分钟)PCS/MINUTE | |||
测量方式 | 颗粒方式By Number Of Kernels | 10 ~ 200 PCS | ||
测量时间By Measurement Time | 30 ~ 180 SEC | |||
温度补偿 | 自动Automatic | |||
测量温度 | 5 ~ 50 ℃ | |||
输出 | 通过RS-232C | |||
电源 | AC 100 ~ 240 V / 60Hz | |||
外形尺寸 | 295 (L) × 193 (W) × 281 (H) mm | |||
毛重 | 大约8KG | |||
附件 | 取样勺,夹子,电源。Spoon, Pincette, Power Code |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002