用于塑料橡胶研发的实验用冷冻粉碎机TI-500DX型介绍
这是一款高性能的冷冻破碎机,可以冷冻时在短时间内破碎以前认为难以破碎的样品(橡胶,树脂等)。将液氮连续注入冷箱中,并将放置在该箱中的破碎容器中的样品冷冻在-180°C(低极限温度)的低温下,并将样品迅速粉碎。
因此,该设备的设计使其消耗较少的液氮。
冷冻破碎机的特点
1。易于保持的粉末状样品状冷态
可以在注入液氮的同时将样品冷冻在-180°C的超低温下。
2。提案破坏性效率
它可以冷冻在室温下难以破碎的物质,例如粘性树脂,橡胶和食品,并在短时间内有效地破碎它们。
3。应用范范围广泛
当对热敏感的样品对粉碎过程中的温度上升有不利影响时,或者观察到由于氧化而导致的劣化时,可用于改善粉碎性。
四。可用干水或冷却水
根据碎样品的温度特性,将干冰用作制冷剂。也可以通过循环冷却水以防止温度升高来粉碎冷却水。
五。比例类型编号:3种
TI-500 /冷控制批评类型:10毫升处理
TI-500ET /冷控制制冷剂连续注入类型:10毫升加工TI-500DX /冷控制混合机连续注入类型:50-250
毫升处理
日本cmt粘性橡胶冷冻粉碎机TI-500DX型
冷冻破碎机规格
模型 | TI-500DX型 | TI-500ET型10 毫升容器x 1个架子 | TI-500型10 毫升容器x 1个架子 | |||||||||||||
50ml.100ml.150ml.200ml.250ml.250ml容器x 1个架子 | ||||||||||||||||
震动速度 | 1700r.pm/50,60Hz | 1,440 rpm / 50,60赫兹 | 1,440 rpm / 50,60赫兹 | |||||||||||||
摆幅 | 8毫米 | 7毫米 | 7毫米 | |||||||||||||
计时器 | 0-60min(数字显示) | 0-60min(数字显示) | 0-60min(数字显示) | |||||||||||||
发动机 | AC200V3Ø750瓦 | AC100V1Ø300瓦 | AC100V1Ø200瓦 | |||||||||||||
机器尺寸法 | 820(宽)x 1,010(深)x 690(高)mm | 560(宽)x 710(深)x 630(高)毫米 | 500(W)x 650(D)x 470(H)毫米 | |||||||||||||
重量 | 300公斤 | 100公斤 | 75公斤 | |||||||||||||
设备材质 | 样品容器 | 冷媒 | 容器 | 棒状 | 样品容器 | 冷却液 | 容器 | 棒状 | 样品冷介质 | 容器 | 棒状 | |||||
形状 | 美国广播公司 | 球 | 形状 | 美国广播公司 | 球 | 形状 | 美国广播公司 | 球 | ||||||||
不锈钢 | 液氮 | F5 | ○○○ | ○ | 10毫升x 1 | 液氮 | F5 | ○○○ | ○ | 10毫升x 1 | 干冰 | 批次类型 | H5 | ○○○ | ||
硬质不锈钢 | (可以连续注入) | ○○○ | ○ | (可以连续注入) | ○○○ | ○ | 液氮 | F7 | ○○○ | ○ | ||||||
特殊钢 | 50毫升x 1 | ○○○ | ○ | ○○○ | ○ | 干冰 | H5 | ○○○ | ||||||||
唐·斯汀克·拜特 | 100毫升x 1 | F6 | ○ | F6 | ○○ | ○ | 液氮 | F7 | ○○○ | ○ | ||||||
耐磨氧化铝 | 150毫升x 1 | 干冰 | ○ | 干冰 | ○ | ○ | H5 | ○○○ | ||||||||
吉尔科尼亚 | 200毫升x 1 | (批处理类型) | ○ | (批处理类型) | ○ | ○ | 干冰 | H6 | ○○ | |||||||
木炭化的甘蓝 | 250毫升x 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
氮 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
耐磨木脂 | ○ | ○ |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002