日本KETT新品发布-混凝土灰浆水份计HI-520-2
小型・軽量のハンディタイプ
バックライト付き液晶画面で暗所にも
ユーザー目盛作成機能搭載
水分値と高周波容量の表示が可能
測定方式 | 高周波容量式(20MHz) |
---|---|
測定対象 | コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード 、ケイ酸カルシウム板 |
測定範囲 | コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%、 人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、 ケイ酸カルシウム板0〜15% |
表示方法 | デジタル(LCD) |
電源 | 電池9V(006Pアルカリ)×1 |
消費電力 | 350mW |
寸法・質量 | 72(W)×146(D)×118(H)mm、0.39kg |
付属品 | 電池9V(006Pアルカリ)×1、キャリングポーチ、取扱説明書 |
オプション | データロガーソフト「HDL-01」 |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002