用于玻璃钢、塑料和橡胶的超声波测厚仪UDM-1100介绍
简单的操作
测量是一键式的。无需专业知识或技能
零点调整、校准和声速设置等所有操作都很容易。
即使在黑暗的地方也能清晰显示 清晰的
大型 LCD 显示板采用后部 EL 照明,显示明亮清晰。
小巧轻便
的机身 仅 UDM-1100:290g,UDM-1100DL:270g 袖珍型
内置数据记录器(仅限 UDM-1100DL)
记录容量为 10,000 点,可通过 USB 通信将数据传输并保存到个人计算机。
对于厚度测量,测量
玻璃钢船体、飞机、汽车零部件、储罐、化粪池、烟囱、管道、传送带和轮胎等橡胶制品以及其他合成树脂制品的厚度。
如果在探伤和质量控制中出现内部剥离或破裂,
则仅显示测量表面上层的厚度。通过声速测量可以进行产品材料管理和区分
规格/性能 | ||
---|---|---|
显示方式 | LCD数字系统(带EL照明) | |
测量方法 | 脉冲反射法(单振子法) | |
使用频率 | 1-2MHz | |
显示位数 | 4 位数 | |
最小显示单位 | 0.1mm | |
测量范围 | 1.0mm-50.0mm (标准模式+厚板模式) <自动模式切换> 标准模式1.0mm-25.0mm 厚板模式5.0mm-50.0mm 管道模式2.5mm-10.0mm (内径φ25以上) | |
误差范围 | 1.0 至 30.0 毫米 ± 0.1 毫米 30.1 至 50.0 毫米 ± 0.2 毫米 | |
准确性 | ± 0.1 毫米 | |
电源 | DC1.5V(1节AA碱性电池) | |
关机 | 测量中断约 4 分钟后关机 或手动关机 (仅限 UDM-1100DL) | |
声速显示和调节范围 | 500-9.99m/秒 | |
展示次数 | 约2次/秒 | |
照明灯 | EL背光方式 | |
低电量显示 | 标记显示 | |
触摸标记 | 标记显示 | |
数据数 | 10,000 点(仅限 UDM-1100DL) | |
极性切换 | 1100 1100DL | (OPT) 显示单元上的照明 (POL) 显示单元上的照明 测量附着在金属上的树脂时 使用 |
外形尺寸 | 1100 1100DL | W66×H140×D28mm W87×H160×D30mm |
身体质量 | 1100 1100DL | 约 290 克 约 270克 |
工作温度限制 | -10℃~+50℃ |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002