日本tokyokoden新款色度计CANA-3040介绍
一键进行 100 次校准
无需担心外界光线即可使用
除了标准的10mm方形电池外,还可以使用外径为12φ的透明管。
电源可使用AC适配器、USB、AA电池
产品规格
测量方法 | 比浊法(比例光束光源光强校正) | 吸收池 | 光程 10 mm 塑料池(标准) * 光程 10 mm 玻璃池、石英池、透明管 OD12φ 均可使用 |
---|---|---|---|
光源 | 单色 LED(通过脉冲照明进行外部光校正) | 测量波长 | 浊度标准 660nm |
接收者 | 2个硅光电二极管(吸收测量+光强监测器) | 展示 | LCD MRA模式为3位整数,TRN模式为3位+1位小数 |
测量模式 | (1) [MRA] 模态脱模剂(脱模剂) TRN. 数值通过三次函数校正,显示接近脱模剂稀释率的值 。 (2) [TRN.] 模态透过率(%渗透率) 100 倍稀释溶液 测量时以 透光率显示未校正透光率 | 数字输出 | USB传输虚拟串口通讯 |
尺寸/重量 | 128mm (w) x 55mm (H) x 113mm (D) 760g | 电源供应 | 专用适配器(5V 2A)(正常 0.3A)/USB 电源可用(不包括 Micro-B 电缆) (也可以使用 2 节 AA 碱性电池或镍氢充电电池) |
配件 | 6片10mm方形电池(塑料制)/1片专用适配器(5V 2A) |
测量脱模剂的液体浓度和稀释率等。
铸造行业、脱模剂浓度控制部
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002