日本红外热像仪 LV-18产品介绍
体积小,易于握持和操作。配备3.2英寸彩色液晶显示屏。
显示清晰,因为热像素为 220 x 160。可以测量从-20到300°C!
由于使用锂离子电池,因此不需要干电池。
| 点击这里查看目录 |
图像表现 | |||||
---|---|---|---|---|---|
解析度 | 220 x 160 | ||||
温度分辨率 | 0.7 [℃] | ||||
视角 | 35°×26° | ||||
最短焦距 | 0.15 [米] | ||||
重点 | 固定的 | ||||
光谱波长 | 8-14 [微米] | ||||
展示 | 3.2英寸彩色液晶显示器 | ||||
测量 | |||||
温度范围 | -20 至 300 [℃] | ||||
准确性 | ± 2 [%] 至 ± 2 [℃] | ||||
环境 | |||||
调色板 | 铁红、彩虹、冷色、黑与白、白与黑 | ||||
数据存储格式 | 内部存储器 | ||||
附加信息 | |||||
工作环境温度 | 0-45 [℃] | ||||
贮存温度 | -20 至 60 [℃] | ||||
电池 | 锂离子电池 | ||||
重量 | 389[克] | ||||
尺寸 | 223 x 105 x 90 [毫米] | ||||
显示选项 | 从可见图像到热图像, 可以将热图像在 可见图像上叠加25% |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002