动态粘弹性仪E4000在结晶高分子和非结晶高分子上的运用
结晶高分子的动态粘弹性测定
1)型号: | 流变凝胶-E4000 |
2)测量方法: | 动态粘弹性测量(图 1 图 2) 从给予样品的动态(正弦振动)应力和应变中导出热量和内部能量的每个分量作为粘度和弹性的测量。 |
3)模式: | 温度依赖性 让热博rb88看看样品的粘度和弹性在任意温度范围内分散的状态。 |
4)温度范围(℃): | -150 到 300 |
5)升温速率(℃/min): | 3个 |
6)测量间隔(℃): | 2个 |
7)频率(赫兹): | 每秒振动 10 次 |
8) 测量夹具: | 抓住拉伸 膜样品 的两端 |
9)样品形状(mm): | 宽3厚1长20 |
1)E'(帕): | 储能(纵向)弹性模量 由动态应力和应变引起的试样内能。单位是同能量和体积应变之间的关系得到的应力。 |
2)E"(帕): | 损耗(纵向)模量 由动态应力和应变引起的试样热能。单位是同能量和体积应变之间的关系得到的应力。 |
3)tanδ: | 损耗因子 E" 和 E' 的 比值 |
4) 温度 (°C): | 样品周围的大气温度以 恒定速度(3°C/min) 上升 |
非结晶高分子的动态粘弹性测定
1)型号: | 流变凝胶-E4000 |
2)测量方法: | 动态粘弹性测量(图 1 图 2) 从给予样品的动态(正弦振动)应力和应变中导出热量和内部能量的每个分量作为粘度和弹性的测量。 |
3)模式: | 温度依赖性 让热博rb88看看样品的粘度和弹性在任意温度范围内分散的状态。 |
4)温度范围(℃): | -130 至 150 |
5)升温速率(℃/min): | 3个 |
6)测量间隔(℃): | 2个 |
7)频率(赫兹): | 每秒振动 10 次 |
8) 测量夹具: | 抓住拉伸 膜样品 的两端 |
9)样品形状(mm): | 宽3厚1长20 |
1)E'(帕): | 储能(纵向)弹性模量 由动态应力和应变引起的试样内能。单位是同能量和体积应变之间的关系得到的应力。 |
2)E"(帕): | 损耗(纵向)模量 由动态应力和应变引起的试样热能。单位是同能量和体积应变之间的关系得到的应力。 |
3)tanδ: | 损耗因子 E" 和 E' 的 比值 |
4) 温度 (°C): | 样品周围的大气温度以 恒定速度(3°C/min) 上升 |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002