线材张力检测仪T-101的特点
相关产品技术参数
型号 | 测量范围 | 最小刻度 |
T–101–02 | 0–20gf | 0.5gf |
T–101–05 | 0–50gf | 1.0gf |
T–101–10 | 0–100gf | 2.0gf |
T–101–20 | 0–200gf | 5.0gf |
T–101–30 | 0–300gf | 10.0gf |
T–101–50 | 0–500gf | 10.0gf |
T–102–01 | 0–1kgf | 20.0gf |
T–102–02 | 0–2kgf | 50.0gf |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002