日本新型去石去碎米碾米机鲜米机-深圳热博rb88贸易有限公司
MC200の主な特徴
機種名 | MC200 (玄米・もみ) | MC200S (玄米) | MLB400(MC200) (オプション) |
---|---|---|---|
容量 [kg] | 30 | 30 | - |
適用電圧 [v] | 三相200 | 三相200 | 三相200 |
精米機動力 [kw] | 2.2(IE3) | 2.2(IE3) | - |
昇降機動力 [w] | - | - | 40 |
能率 [kg/h] | 180 | 220(Sロール) | 400 |
寸法 [mm] 高さ×幅×奥行 | 1015×665×735 | 1015×665×735 | 1071×529×336 |
出口高さ [mm] | 520(285) | 520(285) | 740(ホース無し) |
石抜機動力 [w] | 100 | 100 | - |
石抜能率 [kg/h] | 300 | 300 | - |
製品質量 [kg] | 130 | 130 | 20 |
機種名 | MC200 (玄米・もみ) | MC200S (玄米) | MLB400(MC200) (オプション) |
---|---|---|---|
容量 [kg] | 30 | 30 | - |
適用電圧 [v] | 三相200 | 三相200 | 三相200 |
精米機動力 [kw] | 2.2(IE3) | 2.2(IE3) | - |
昇降機動力 [w] | - | - | 40 |
能率 [kg/h] | 180 | 220(Sロール) | 400 |
寸法 [mm] 高さ×幅×奥行 | 1015×665×735 | 1015×665×735 | 1071×529×336 |
出口高さ [mm] | 520(285) | 520(285) | 740(ホース無し) |
石抜機動力 [w] | 100 | 100 | - |
石抜能率 [kg/h] | 300 | 300 | - |
製品質量 [kg] | 130 | 130 | 20 |
機種名 | MC200 (玄米・もみ) | MC200S (玄米) | MLB400(MC200) (オプション) |
---|---|---|---|
容量 [kg] | 30 | 30 | - |
適用電圧 [v] | 三相200 | 三相200 | 三相200 |
精米機動力 [kw] | 2.2(IE3) | 2.2(IE3) | - |
昇降機動力 [w] | - | - | 40 |
能率 [kg/h] | 180 | 220(Sロール) | 400 |
寸法 [mm] 高さ×幅×奥行 | 1015×665×735 | 1015×665×735 | 1071×529×336 |
出口高さ [mm] | 520(285) | 520(285) | 740(ホース無し) |
石抜機動力 [w] | 100 | 100 | - |
石抜能率 [kg/h] | 300 | 300 | - |
製品質量 [kg] | 130 | 130 | 20 |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002