日本春日电器kasuga无接触式棒式静电消除器PAS系列/ CFB系列
日本春日电器kasuga无接触式棒式静电消除器PAS系列/ CFB系列
高压电源
型号 | 静电放电电极长度 | 高压电缆长度 | 耗电量 | 输入功率 | 保护电路 | 外部输出 |
---|---|---|---|---|---|---|
PAS-801AL2 | 总共10m | 总计30m | 约35VA | 100V至110V或200V至220V,50Hz或60Hz(可切换) | 检测放电/输出异常, 灯/蜂鸣器报警 | 是的 |
PAS-801 | 检测异常放电 灯报警 | 没事 | ||||
PAS-802 | 总计30m | 总共10m | 约100VA | 没事 | ||
PAS-710 | 总共5m | 总共10m | 约20VA | 100V至110V或200V至220V(可切换),50Hz / 60Hz | 是的 | |
PAS-704 | 总共2m | 总共3m | 约30VA | 没事 | ||
PAS-705 | 总共1m | 总共2m | 100V或200V(可切换),50Hz / 60Hz | 没事 | 没事 |
静电消除电极
标准规格工作温度0至40°C /湿度80%RH以下
型号 | 外观图 | 生产尺寸 |
---|---|---|
循环流化床 | 1个 | 100mm〜1100mm |
CFB-T(电缆方向) | 两个 | |
CFB-L(电缆方向) | ||
ACFB(空气型) | 三 | |
CFB-OR(加强型) | 4 | 1150毫米至3000毫米 |
CFB-RP(加固通道) | 5 | 3000mm-7500mm |
SCFB(薄型) | 6 | 100mm〜1100mm |
耐热规格工作温度0-100°C /湿度80%RH以下
型号 | 外观图 | 生产尺寸 |
---|---|---|
TCFB | 1个 | 100mm〜1100mm |
技师 | 三 | |
TCFB-OR(增强型) | 4 | 1150毫米至3000毫米 |
静电消除尺寸表
CFB静电消除电极尺寸表
型号 | 电极长度 | 有效长度 |
---|---|---|
CFB-100 | 220 | 100 |
CFB-200 | 310 | 190 |
CFB-300 | 415 | 295 |
CFB-400 | 520 | 400 |
CFB-500 | 610 | 490 |
CFB-600 | 715 | 595 |
CFB-700 | 820 | 700 |
CFB-800 | 910 | 790 |
CFB-900 | 1015 | 895 |
CFB-1000 | 1120 | 1000 |
CFB-1100 | 1210 | 1090 |
CFB-1200 | 1315 | 1195 |
CFB-1300 | 1420 | 1300 |
CFB-1400 | 1510 | 1390 |
CFB-1500 | 1615 | 1495 |
CFB-1600 | 1720 | 1600 |
CFB-1700 | 1810 | 1690 |
CFB-1800 | 1915年 | 1795年 |
CFB-1900 | 2020年 | 1900年 |
CFB-2000 | 2110 | 1990 |
CFB-2100 | 2215 | 2095年 |
CFB-2200 | 2320 | 2200 |
CFB-2300 | 2410 | 2290 |
CFB-2400 | 2515 | 2395 |
CFB-2500 | 2620 | 2500 |
CFB-3000 | 3115 | 2995 |
CFB-3500 | 3610 | 3490 |
CFB-4000 | 4120 | 4000 |
CFB-4500 | 4615 | 4495 |
CFB-5000 | 5110 | 4990 |
CFB-5500 | 5620 | 5500 |
CFB-6000 | 6115 | 5995 |
CFB-7000 | 7120 | 7000 |
CFB-8000 | 8110 | 7990 |
*如果超过CFB-1100,将提供一根加强管。
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002