日本EMP小型电磁气真空泵MV-6005VP
电磁气泵
吸附载体
曝气式化粪池
气刷
吸锡机
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 4.0 |
---|---|---|
cfm或更高 | 0.14 | |
大排出压力 大排出压力 | kPa以上 | 30.7 |
psi或更高 | 4.46 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -30.7 |
小于in.Hg | -9.06 | |
额定 电压 | V | AC100 |
额定 电流 | 一个 | 0.13 |
绝缘类型 绝缘等级 | 一个 | |
安装环境温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
湿材料 气体接触材料 | CR,PP,PF,SR,镀镍 | |
连接尺寸 连接 | φ4 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.80 |
日本EMP小型电磁气真空泵MV-6005VP
电磁气泵
吸附载体
曝气式化粪池
气刷
吸锡机
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 4.0 |
---|---|---|
cfm或更高 | 0.14 | |
大排出压力 大排出压力 | kPa以上 | 30.7 |
psi或更高 | 4.46 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -30.7 |
小于in.Hg | -9.06 | |
额定 电压 | V | AC100 |
额定 电流 | 一个 | 0.13 |
绝缘类型 绝缘等级 | 一个 | |
安装环境温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
湿材料 气体接触材料 | CR,PP,PF,SR,镀镍 | |
连接尺寸 连接 | φ4 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.80 |
吸附载体
曝气式化粪池
气刷
吸锡机
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 4.0 |
---|---|---|
cfm或更高 | 0.14 | |
大排出压力 大排出压力 | kPa以上 | 30.7 |
psi或更高 | 4.46 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -30.7 |
小于in.Hg | -9.06 | |
额定 电压 | V | AC100 |
额定 电流 | 一个 | 0.13 |
绝缘类型 绝缘等级 | 一个 | |
安装环境温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
湿材料 气体接触材料 | CR,PP,PF,SR,镀镍 | |
连接尺寸 连接 | φ4 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.80 |
=
吸附载体
曝气式化粪池
气刷
吸锡机
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 4.0 |
---|---|---|
cfm或更高 | 0.14 | |
大排出压力 大排出压力 | kPa以上 | 30.7 |
psi或更高 | 4.46 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -30.7 |
小于in.Hg | -9.06 | |
额定 电压 | V | AC100 |
额定 电流 | 一个 | 0.13 |
绝缘类型 绝缘等级 | 一个 | |
安装环境温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
湿材料 气体接触材料 | CR,PP,PF,SR,镀镍 | |
连接尺寸 连接 | φ4 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.80 |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002