日本安耐特anlet真空泵5段式MCT5-LE
配备有逆变器的机械增压器可
从大气压启动,从而有效减少了排气时间。
真空沉积。真空炉。硅提拉炉。
MCT5-600LE | MCT5-1200LE | |
---|---|---|
设计抽速(m³/ H) | 595 | 1235 |
机械助力器的电机输出(kW) | 2.2 x 2点 | 5.5 x 2个 |
真空泵电机功率(kW) | 2.2 x 2点 | 2.2 x 2P x 2单位 |
吸油口尺寸(A) | 80 | 100 |
排料口直径(A) | 二十五 | 125 |
冷却水量(L / min) | 2 | 四个 |
配备有逆变器的机械增压器可
从大气压启动,从而有效减少了排气时间。
真空沉积。真空炉。硅提拉炉。
MCT5-600LE | MCT5-1200LE | |
---|---|---|
设计抽速(m³/ H) | 595 | 1235 |
机械助力器的电机输出(kW) | 2.2 x 2点 | 5.5 x 2个 |
真空泵电机功率(kW) | 2.2 x 2点 | 2.2 x 2P x 2单位 |
吸油口尺寸(A) | 80 | 100 |
排料口直径(A) | 二十五 | 125 |
冷却水量(L / min) | 2 | 四个 |
日本安耐特anlet真空泵5段式MCT5-LE
配备有逆变器的机械增压器可
从大气压启动,从而有效减少了排气时间。
真空沉积。真空炉。硅提拉炉。
MCT5-600LE | MCT5-1200LE | |
---|---|---|
设计抽速(m³/ H) | 595 | 1235 |
机械助力器的电机输出(kW) | 2.2 x 2点 | 5.5 x 2个 |
真空泵电机功率(kW) | 2.2 x 2点 | 2.2 x 2P x 2单位 |
吸油口尺寸(A) | 80 | 100 |
排料口直径(A) | 二十五 | 125 |
冷却水量(L / min) | 2 | 四个 |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002