日本大同daido防爆护套传感器DGH-B2
特征
[1]可用于1级和2级危险区域。
[2]加热器和控制器具有不用作点火源的防火结构。
[3]一个控制器多可连接2个加热器。
[4]线长(标准:3 m)可根据要求设计。
[5]加热器直径16.5毫米。
[6]多种长度,输出和工作温度范围。
[7]通过与防爆温度传感器一起使用,可以控制加热目标的温度。
日本大同daido防爆护套传感器DGH-B2
产品规格
模型 | DGH-B2 | |
测试编号 | 编号TC18543 | |
温度控制器 | 数字温度指示控制器 | |
防爆性能 | ExdⅡBT4 | |
防爆结构 | 隔爆结构 | |
电源 | 单相100V / 110V / 200V / 220V 三相200V / 220V |
◆海加热器输出对应表
●d2G4(设定温度范围:-20℃至85℃,防止过热设定温度:100℃)
模型 | DGH-300-4 | DGH-450-4 | DGH-600-4 | DGH-750-4 | DGH-900-4 | |
测试编号 | 编号T63583 | 编号T63586 | 编号T63589 | 编号T63592 | 编号T63595 | |
加热器长度 | 300毫米 | 450毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 900毫米 | |
三相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
三相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
单相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 267瓦 | 305瓦 | 448瓦 | 543瓦 | 591瓦 | |
单相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 220瓦 | 252瓦 | 370瓦 | 449瓦 | 488瓦 | |
单相110V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 67瓦 | 76瓦 | 112瓦 | 136瓦 | 148瓦 | |
单相100V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 55瓦 | 63瓦 | 93瓦 | 112瓦 | 122瓦 |
*加热器长度:1050 mm和1200 mm也可提供。
●d2G3(设定温度范围:-20至135℃,防止过热设定温度:150℃)
模型 | DGH-300-3 | DGH-450-3 | DGH-600-3 | DGH-750-3 | DGH-900-3 | |
测试编号 | 编号T63584 | 编号T63587 | 编号T63590 | 编号T63593 | 编号T63596 | |
加热器长度 | 300毫米 | 450毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 900毫米 | |
三相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
三相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
单相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 267瓦 | 305瓦 | 448瓦 | 543瓦 | 591瓦 | |
单相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 220瓦 | 252瓦 | 370瓦 | 449瓦 | 488瓦 | |
单相110V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 67瓦 | 76瓦 | 112瓦 | 136瓦 | 148瓦 | |
单相100V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 55瓦 | 63瓦 | 93瓦 | 112瓦 | 122瓦 |
*加热器长度:1050 mm和1200 mm也可提供。
●d2G2(设定温度范围:-20至215℃,防止过热设定温度:230℃)
模型 | DGH-300-2 | DGH-450-2 | DGH-600-2 | DGH-750-2 | DGH-900-2 | |
测试编号 | 编号T63585 | 编号T63588 | 编号T63591 | 编号T63594 | 编号T63957 | |
加热器长度 | 300毫米 | 450毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 900毫米 | |
三相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
三相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
单相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 267瓦 | 305瓦 | 448瓦 | 543瓦 | 591瓦 | |
单相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 220瓦 | 252瓦 | 370瓦 | 449瓦 | 488瓦 | |
单相110V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 67瓦 | 76瓦 | 112瓦 | 136瓦 | 148瓦 | |
单相100V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 55瓦 | 63瓦 | 93瓦 | 112瓦 | 122瓦 |
*加热器长度:1050 mm和1200 mm也可提供。
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002