日本医化器械nihonika植物斑点 荧光灯PF10-S4WT8-P
特征
模型 | PF10-S4WT8-P | PF15-S5WT8-P | PF20-S9WT8-P | PF40-S18WT8-P1 * |
---|---|---|---|---|
灯类型 | 10W型 | 15W型 | 20W型 | 40W型 |
发光颜色 | ||||
光谱分布图 光子量子比 | ||||
灯面 | 透明盖 | |||
进风速度 | 25件x 2行,共50件 | 35件x 2行,共70件 | 65件x 2行,共130件 | 144件x 2行,共288件 |
LED照射角度(°) | 120 | |||
管道直径(水平x垂直mm) | 28.5 x 32 | 30.3 x 34.3 | ||
长(mm) | 330 | 436 | 580 | 1,198 |
质量(克) | 120 | 160 | 210 | 392 |
表扣 | G13 | |||
防护等级 | IP20 | |||
100V时大输入电流(A) | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
100V时的大功耗(W) | 四个 | 五 | 9 | 18 |
总光通量(lm) | 160 | 233 | 750 | 1,000 |
色温(K) | 2,100±100 | |||
显色性(Ra) | 80 | |||
工作温度(℃) | -20〜40 | |||
推荐寿命(h) | 约30,000 | |||
电源供应 | AC 100-240V 50 / 60Hz双面电源内置型 |
日本医化器械nihonika植物斑点 荧光灯PF10-S4WT8-P
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002