日本yamaha加强板粘贴机
对象工件 | 粘贴面
被贴面
|
---|
加强板供给方式 | PS404
PS504
|
---|---|
大粘贴对象 工件尺寸 | PS404 (X)260 x (Y)400mm PS504 (X)300 x (Y)500mm |
粘贴速度 | 1.1~1.5秒/单片 |
PS404-TV
PS404-FV
PS504
机型名 | PS404 | PS504 | ||
---|---|---|---|---|
型号 | PS404-TV | PS404-FV | PS504 | |
对象工件 | 柔性基板、刚柔性基板 等 | |||
单片供给 | 供给方式 | 托盘 | 胶带供给装置 | 刀库 |
粘贴对象 | 大工件尺寸 | (X)250mm/(Y)400mm | (X)260mm/(Y)400mm | (X)300mm/(Y)500mm |
大工件厚度 | 1mm | |||
固定方法 | 反面吸附 | |||
粘贴单片 | 粘贴材质 | SUS、PI 等 | ||
大厚度 | 0.5mm | 0.3mm | ||
大尺寸 | 15 x 15mm | 16 x 16mm(胶带宽度:24mm) | 20 x 30mm | |
小尺寸 | 3 x 3mm | 3 x 3mm(胶带宽度:8mm) | 4 x 16mm | |
加工能力 | 粘贴精度*1 | ±50μm | ||
粘贴速度*1 | 1.1秒/单片 | 1.3秒/单片 | 1.5秒/单片 | |
粘贴头 | 配备头数 | 4 | ||
内置RFID | 无 | |||
头吸附面大尺寸 | (X)18mm/(Y)18mm | (X)20mm/(Y) 30mm | ||
加热器数 | 4根/头 | |||
加热器温度 | 0~200℃ | |||
工件搬送 | 供给/排出 | 手动 | ||
图像处理 | 相机视野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(标准) | ||
布图检出 | 灰阶布图识别 | |||
照射方式 | 反射照明 | |||
硬件 | 接口 | LAN・USB | ||
显示屏 | 17寸液晶显示屏 | |||
软件 | OS | Windows7 | ||
生产辅助功能 | 加热器温度传感器、粘贴精度测定 | |||
使用环境 | 机身重量 | 约430kg | 约500kg | 约1,000kg |
电源 | 单相 AC180~240V 50/60Hz 3kVA | |||
干燥空气 | 0.5MPa |
日本yamaha加强板粘贴机
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002