日本yamaha单片基板自动排列机
机型名 | PR401 | |
---|---|---|
型号 | PR401-T | |
对象工件 | 各种加强板 | |
排列单片 | 单片尺寸 | (X)3~15mm/(Y)3~15mm |
单片厚度 | 0.05~0.5mm | |
排列能力 | 排列精度*1 | ±200μm |
排列速度*1 | 0.33秒/单片 | |
排列台面 | 台面材质 | 玻璃环氧树脂 |
台面尺寸 | (X)254mm/(Y)427mm | |
单片 | 供给 | 手动 |
托盘 | 供给/排出 | 手动 |
图像处理 | 相机视野 | (X)50mm/(Y)50mm |
布图检出 | 灰阶布图识别 | |
照射方式 | 穿透反射 | |
硬件 | 接口 | LAN・USB |
显示屏 | 17寸液晶显示屏 | |
软件 | OS | Windows7 |
生产辅助功能 | 正反面判定、角度矫正(180°) | |
使用环境 | 机身重量 | 约1,000kg |
电源 | 三相 AC180~220V 50/60Hz 1kVA | |
干燥空气 | 0.5MPa |
日本yamaha单片基板自动排列机
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002