日本shibaura电机直联式油旋转真空泵
模型 | 单元 | DRP-180YⅡ | DRP-360YⅡ | DRP-360Ⅲ |
---|---|---|---|---|
施工 | 包括转子叶片式两级 气镇阀 | |||
设计抽速 | 50 Hz,L /分钟 | 150 | 300 | 300 |
60 Hz,L /分钟 | 180 | 360 | 360 | |
极限压力 | 帕 | 2.7×10 -2(* 2) | 2.7×10 -2(* 2) | 6.7×10 -2(* 2) |
所需马达 | ACV,相,kW | 200、3、0.4(* 3) | 200、3、0.75(* 3)(* 4) | 200、3、0.73(* 3)(* 5) |
录取 | NW25(* 6) | NW25(* 6) | NW25(* 6) | |
排气口 | PS1 | PS1 | PS1 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大号 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
尺寸(* 1) | 宽x深x高(毫米) | 261 x 494.5 x 209 | 261 x 572 x 172 | 260 x 503 x 176 |
质量(* 1) | 公斤 | 27 | 38 | 34 |
水处理量 | 升/小时 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
噪声 | 50 Hz,分贝(A) | 60 | 61 | 58 |
60 Hz,分贝(A) | 63 | 64 | 61 | |
振动 | 振幅0.05mm以下 | |||
冷却方式 | 强制冷却(风冷) | |||
模型 | 单元 | DRP-800 | DRP-1500 | |
施工 | 包括转子叶片式两级 气镇阀 | |||
设计抽速 | 50 Hz,L /分钟 | 700 | 1,250 | |
60 Hz,L /分钟 | 840 | 1,500 | ||
极限压力 | 帕 | 6.7×10 -2(* 2) | 6.7×10 -2(* 2) | |
所需马达 | ACV,相,kW | 200、3、1.5(* 3)(* 4) | 200、3、2.2(* 3)(* 4) | |
录取 | VG50 | VG50 | ||
排气口 | PS1 1/2 | PS2 | ||
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | ||
油量 | 大号 | 2.3 | 3.5 | |
尺寸(* 1) | 宽x深x高(毫米) | 441 x 608 x 237 | 496 x 721.5 x 253 | |
质量(* 1) | 公斤 | 67 | 96.5 | |
水处理量 | 升/小时 | 0.8 | 1.5 | |
噪声 | 50Hz,分贝(A) | 63 | 73 | |
60Hz,分贝(A) | 67 | 76 | ||
振动 | 振幅0.05mm以下 | |||
冷却方式 | 强制冷却(风冷) |
* 1表示包括底座,电机等在内的设定值。
* 2用MacLeod真空计测量
* 3全
封闭式风扇电机* 4 IE3规格
* 5 CE规格(相当于IE1)
* 6可选
[DRP-180YII]真空保持型
[DRP-360YII]真空保持型
电机符合相关法规(IE3)
[DRP-360Ⅲ]自动泄漏型
CE规格电机(IE1)
[DRP-800]
电机符合鼎级法规(IE3)
[DRP-1500]
电机符合相关法规(IE3)
*规格和建议零售价如有变更,恕不另行通知。
请注意,如果将标准规格的真空泵用于以下目的,将会缩短其使用寿命。
(1)腐蚀性气体(Cl 2,CCl 4,CF 4,BBr 3,HBr···)
[示例]
即使在特殊规格的真空泵中,也进行离子注入,蚀刻,CVD等操作,易燃,易挥发请勿吸入该物质。
(2)排放大量水蒸气,化学物质,溶剂,粉末等。
(3)工作压力为1.3 kPa以上时。
(4)真空和大气的频率高时。
(5)请勿吸入氨气。
日本shibaura电机直联式油旋转真空泵
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002