日本shibaura活塞泵 PSL,PDL系列
吸运装置
医疗/保健设备
气缸等气源
模型 | 单元 | PSL-10N | PSL-20 | PSL-50 | PSL-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
施工 | 活塞式 | |||||
压缩机性能 | 排出流量 | 50 Hz,L /分钟 | 8 | 16 | -- | -- |
60 Hz,L /分钟 | 12 | 19 | -- | -- | ||
大工作压力 | 兆帕 | 0.4 | 0.4 | -- | -- | |
真空泵性能 | 吸入流量 | 50 Hz,L /分钟 | 十 | 14 | 53 | 82 |
60 Hz,L /分钟 | 12 | 17 | 60 | 100 | ||
极限压力 | 千帕 | 13 | 15 | 17 | 13 | |
所需马达 | 单相100 V(50 Hz / 60 Hz) 电容器操作型单相感应电动机(E级绝缘) | |||||
评分 | 60 W / 2P | 60 W / 4P | 150 W / 4P | 250 W / 4P | ||
转速 (额定) | 50 Hz,转/分 | 2,750 | 1,265 | 1,300 | 1,315 | |
60 Hz,转/分 | 3,300 | 1,560 | 1,640 | 1,605 | ||
当前值 (额定值) | 50 Hz,A | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 4.2A | |
60赫兹,A | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 3.7 | ||
电机保护方式 | 热保护器(120°C) | 热保护器(120°C) | 热保护器(120°C) | 热保护器(120°C) | ||
大众 | 公斤 | 2.8 | 3.5 | 6.5 | 7.6 | |
外形尺寸(宽x深x高) | 毫米 | 105 x 148 x 105 | 90 x 135 x 198 | 126 x 188 x 229 | 126 x 188 x 244 | |
使用环境 | 环境温度 | 5-40°摄氏度 | ||||
环境湿度 | 85%以下(无凝结) | |||||
吸入气体类型 | 空气 | |||||
模型 | 单元 | PDL-10 | PDL-50 | |||
施工 | 活塞式 | |||||
压缩机性能 | 排出流量 | 50 Hz,L /分钟 | 禁止使用 | 禁止使用 | ||
60 Hz,L /分钟 | 禁止使用 | 禁止使用 | ||||
大工作压力 | 兆帕 | 禁止使用 | 禁止使用 | |||
真空泵性能 | 吸入流量 | 50 Hz,L /分钟 | 7 | 45 | ||
60Hz,升/分钟 | 9 | 55 | ||||
极限压力 | 千帕 | 四个 | 四个 | |||
所需马达 | 单相100 V(50 Hz / 60 Hz) 电容器操作型单相感应电动机(E级绝缘) | |||||
评分 | 60 W / 4P | 250 W / 4P | ||||
转速 (额定) | 50 Hz,转/分 | 1,265 | 1,315 | |||
60 Hz,转/分 | 1,560 | 1,605 | ||||
当前值 (额定值) | 50 Hz,A | 1.0 | 4.2 | |||
60赫兹,A | 0.9 | 3.7 | ||||
电机保护方式 | 热保护器(120°C) | 热保护器(120°C) | ||||
大众 | 公斤 | 3.5 | 7.6 | |||
外形尺寸(宽x深x高) | 毫米 | 90 x 198 x 135 | 126 x 244 x 188 | |||
使用环境 | 环境温度 | 5-40°摄氏度 | ||||
环境湿度 | 85%以下(无凝结) | |||||
吸入气体类型 | 空气 |
[PSL-10N]
[PSL-20]
[PSL-50]
[PSL-100]
[PDL-10](仅适用于真空)
[PDL-50](仅适用于真空)
*规格和建议零售价如有变更,恕不另行通知。
日本shibaura活塞泵 PSL,PDL系列
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002