日本mmjp高刚性超声切割机
规范
系统配置 | ||
超声波单元 | 仓仓高刚性超声波工具 “ e-Cut”型号:USC-50-39K | |
振荡频率 | 39kHz的±1.5kHz的 | |
振幅 | pp 15微米 | |
控制 | XYZ 3轴控制 | |
XYZ载物台 | 运动范围 | 200毫米x 200毫米x 100毫米 |
重复性 | ±0.02毫米 | |
车身尺寸 | 450(宽)×600(深)×500(高)mm | |
配件 | ||
切刀刀片 |
*选件:安装支架等
规范
系统配置 | ||
超声波单元 | 仓仓高刚性超声波工具 “ e-Cut”型号:USC-50-39K | |
振荡频率 | 39kHz的±1.5kHz的 | |
振幅 | pp 15微米 | |
控制 | XYZ 3轴控制 | |
XYZ载物台 | 运动范围 | 200毫米x 200毫米x 100毫米 |
重复性 | ±0.02毫米 | |
车身尺寸 | 450(宽)×600(深)×500(高)mm | |
配件 | ||
切刀刀片 |
*选件:安装支架等
规范
系统配置 | ||
超声波单元 | 仓仓高刚性超声波工具 “ e-Cut”型号:USC-50-39K | |
振荡频率 | 39kHz的±1.5kHz的 | |
振幅 | pp 15微米 | |
控制 | XYZ 3轴控制 | |
XYZ载物台 | 运动范围 | 200毫米x 200毫米x 100毫米 |
重复性 | ±0.02毫米 | |
车身尺寸 | 450(宽)×600(深)×500(高)mm | |
配件 | ||
切刀刀片 |
*选件:安装支架等
规范
系统配置 | ||
超声波单元 | 仓仓高刚性超声波工具 “ e-Cut”型号:USC-50-39K | |
振荡频率 | 39kHz的±1.5kHz的 | |
振幅 | pp 15微米 | |
控制 | XYZ 3轴控制 | |
XYZ载物台 | 运动范围 | 200毫米x 200毫米x 100毫米 |
重复性 | ±0.02毫米 | |
车身尺寸 | 450(宽)×600(深)×500(高)mm | |
配件 | ||
切刀刀片 |
*选件:安装支架等
日本mmjp高刚性超声切割机
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002