日本sanwapump三和不锈钢中型螺旋电磁泵.
热博rb88扩大了阵容。电机的额定输出已扩大到15kW。
生产规格
泵类型 | MP | MH | ML | |||
---|---|---|---|---|---|---|
频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
大总升程(米) | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 |
大排出量 (L / min) | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 |
醉高工作温度(℃) | 150 | 280 | 150 | |||
低工作温度(℃) | -30 | 逆转录 | -80 | |||
大液体比重 | 2 | 2 | ||||
大液体粘度 (mPa·s,cP) | 300 | 300 | ||||
设计压力(MPaG) | 1.0 * | 1.0 * | ||||
直径 [吸力×排量](mm) | 25×20-80×50 | 25×20-80×50 | ||||
管道连接 (法兰标准) | JIS 10K射频 ASME 150LB射频 | JIS 10K射频 ASME 150LB射频 | ||||
叶轮形式 | 闭合翅膀 | 闭合翅膀 | ||||
电机额定输出 | 0.75〜15千瓦 | 0.75〜15千瓦 | ||||
(同步)转速(rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | ||||
主体材质 | SCS13(SUS304) SCS14(SUS316) ALLOY20 相当于Hasteroy | SCS13(SUS304) SCS14(SUS316) ALLOY20 相当于Hasteroy |
* 1.0:
210,220,221,222,420,421,541,542 1.2:4220,4220LF,5430,8415,8420,8515
1.6:5225LF
选择表
* MH和ML模型的性能曲线与MP模型相同。
使用液体的例子
丙烯酸 | 丁二烯 | |
乙醛 | 热油/热水 | 花in |
丙酮 | 醋酸 | 面前 |
安水 | 正己烷 | |
异丙醇 (IPA) | 环氧乙烷 (环氧乙烷) | 六甲基二异氰酸酯 (HDI) |
乙醇 | 环己烷 | 苯 |
乙二醇 | 纯净水 | 福尔马林 |
氯氧化磷 | 苯乙烯 | 马来酸 |
辛醇 | 烃 | 甲醇 |
过氧化氢溶液 | 三氯乙烯(三烯) | 甲乙酮 |
烧碱 | 甲苯 | 硫酸盐 |
木聚糖 | 煤油 | 各种化学品 |
甘氨酸苏打 | 硫酸烟 | 各种热介质 |
(三氟乙坦) | 苯酚 | 各种制冷剂液体 |
日本sanwapump三和不锈钢中型螺旋电磁泵.
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002