日本kett凯特实验用精密成分分析仪-AN-920
糙米和碾米的含水量和成分的无损测量
显示水分,蛋白质,直链淀粉,质量评价值
测量方式 | 透射近红外光谱 |
---|---|
测量目标 | 标准:国产糙米,国产碾米 |
测量组件 | 水分,蛋白质,直链淀粉(参考值) |
样品量 | 约60mL |
校准线存储号 | 4个组件x 8个通道 |
测量时间 | 约40秒 |
操作环境 | 10-35℃,无结露 |
显示方式 | 5.7英寸彩色LCD触摸屏 |
输入/输出端子 | RS-232C,USB,TCP / IP |
光源 | 钨丝灯 |
电源供应 | AC100V-240V(50 / 60Hz) |
大耗电量 | 40瓦 |
尺寸/质量 | 230(宽)x 400(深)x 250(高)mm / 8.5公斤 |
配件 | 电源线,样品盒x 2,采样杯,备用保险丝,参考样品(糙米x 1,碾米x 1 /带有存储容器),说明手册 |
选项 | 打印机VZ-800,数据管理软件“ Data Logger NDL-02" |
测量方式 | 透射近红外光谱 |
---|---|
测量目标 | 标准:国产糙米,国产碾米 |
测量组件 | 水分,蛋白质,直链淀粉(参考值) |
样品量 | 约60mL |
校准线存储号 | 4个组件x 8个通道 |
测量时间 | 约40秒 |
操作环境 | 10-35℃,无结露 |
显示方式 | 5.7英寸彩色LCD触摸屏 |
输入/输出端子 | RS-232C,USB,TCP / IP |
光源 | 钨丝灯 |
电源供应 | AC100V-240V(50 / 60Hz) |
大耗电量 | 40瓦 |
尺寸/质量 | 230(宽)x 400(深)x 250(高)mm / 8.5公斤 |
配件 | 电源线,样品盒x 2,采样杯,备用保险丝,参考样品(糙米x 1,碾米x 1 /带有存储容器),说明手册 |
选项 | 打印机VZ-800,数据管理软件“ Data Logger NDL-02" |
日本kett凯特实验用精密成分分析仪-AN-920
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002