日产AND塑料、橡胶自动分析粘弹性测试仪
Leo Vibron自动粘弹性测量机DDV-GP系列是基于非共振强制振动方法的动态粘弹性测量设备。
通过自动测量温度色散(-150°C到+ 400°C),频率色散(0.01到110Hz)和应变色散(出色的性能和功能),它们是很宽的测量范围内的粘弹性的典型特征。从此,许多流变学家都光顾了。
Leo Vibron动态粘弹性自动测量系统DDV-GP系列是一种测试设备,符合以下测试塑料动态力学性能的方法。
没有动态粘弹性就不能考虑聚合物材料的机械性能。动态粘弹性数据可以很好地说明材料的特性。
Leo Vibron是聚合物材料开发和质量控制的有用工具之一。
日本AND塑料,橡胶等自动动态粘弹性测量器DDV-GP系列
类型名称 | DDV-01GP | DDV-25GP |
---|---|---|
动态模量测量范围 | 0.05〜1.6×10 5兆帕 | 0.5-5×10 5兆帕 |
tanδ测量范围 | 0.001至9.999(0.0001) | 0.001至9.999(0.0001) |
频率范围 | 0.01Hz至110Hz(范围137点) | 0.01Hz至110Hz(范围137点) |
动态幅度范围 | ±4(±0.1)至±160μm | ±8(±0.1)至±250μm |
动载荷测量范围 | ±0.0003至±1N | ±0.01至±25N |
测量温度范围 | -150℃〜+ 400℃ | -150℃〜+ 400℃ |
温度分布 | ±2°C(在-150°C时),±4°C(在+ 400°C时) | ±2°C(-150°C),±4°C(+ 250°C),±6°C(+ 400°C) |
温度控制方式 | 恒温加热,步进加热,恒温 | 恒温加热,步进加热,恒温 |
等速加热 | 0.5°C至10°C / min(z高300°C),0.5°C至9°C / min(z高400°C) | 0.5°C至10°C / min(z高300°C),0.5°C至9°C / min(z高400°C) |
步进加热 | 台阶宽度10℃以上 | 台阶宽度10℃以上 |
考试类型 | 温度色散特性测试/频率色散特性测试/应变色散特性测试/时间特性测试 | 温度色散特性测试/频率色散特性测试/应变色散特性测试/时间特性测试 |
测试夹具 | 拉伸,固体剪切(可选),DSA(可选) | 张力,压缩(选项),弯曲(选项),固体剪切(选项),熔融剪切(选项) |
样本量(拉伸) | 10-60mm(长),1-4mm(宽),0.005-0.5mm(t) | 10〜70mm(长),1〜10mm(宽),0.1〜5mm(t) |
使用环境 | 温度20℃±10℃,湿度20-75%RH,无振动 | 温度20℃±10℃,湿度20-75%RH,无振动 |
车身尺寸 | 约780(W)×700(H)×780(D)毫米(不包括PC) | 约780(W)×700(H)×780(D)毫米(不包括PC) |
体重 | 约190公斤(不包括PC) | 约230公斤(不包括PC) |
市电(电源) | AC100V1φ50 / 60Hz约1500VA(不包括PC) | AC100V1φ50 / 60Hz约1500VA(不包括PC) 空气干燥器:AC100V1φ50 / 60Hz约300VA 压缩空气0.7MPa约35L / min |
柔软的 | 操作系统:Windows10 Pro( 32,64bits )基本应用程序:MSAT0011V2 应用程序:MSAT0011V2 | 操作系统:Windows10 Pro( 32,64bits )基本应用程序:MSAT0011V2 应用程序:MSAT0011V2 |
日产AND塑料、橡胶自动分析粘弹性测试仪
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002