日本ASAHI旭产业车用轮胎气压表AD-212
测量能力(kPa) | 60-1200 |
---|---|
小刻度(kPa) | 20 |
尺寸(宽x高x长mm) | 110 x 42 x 760 |
重量(克) | 479 |
测量能力(kPa) | 60-1200 |
---|---|
小刻度(kPa) | 20 |
尺寸(宽x高x长mm) | 110 x 42 x 760 |
重量(克) | 479 |
测量能力(kPa) | 60-1200 |
---|---|
小刻度(kPa) | 20 |
尺寸(宽x高x长mm) | 110 x 42 x 760 |
重量(克) | 479 |
测量能力(kPa) | 60-1200 |
---|---|
小刻度(kPa) | 20 |
尺寸(宽x高x长mm) | 110 x 42 x 760 |
重量(克) | 479 |
测量能力(kPa) | 60-1200 |
---|---|
小刻度(kPa) | 20 |
尺寸(宽x高x长mm) | 110 x 42 x 760 |
重量(克) | 479 |
测量能力(kPa) | 60-1200 |
---|---|
小刻度(kPa) | 20 |
尺寸(宽x高x长mm) | 110 x 42 x 760 |
重量(克) | 479 |
测量能力(kPa) | 60-1200 |
---|---|
小刻度(kPa) | 20 |
尺寸(宽x高x长mm) | 110 x 42 x 760 |
重量(克) | 479 |
测量能力(kPa) | 60-1200 |
---|---|
小刻度(kPa) | 20 |
尺寸(宽x高x长mm) | 110 x 42 x 760 |
重量(克) | 479 |
测量能力(kPa) | 60-1200 |
---|---|
小刻度(kPa) | 20 |
尺寸(宽x高x长mm) | 110 x 42 x 760 |
重量(克) | 479 |
日本ASAHI旭产业车用轮胎气压表AD-212
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002