日本kett凯特台式桌面米麦单粒水分计
PQ-520的测量方式是连续高速地测量每一粒投料。通过这种测量方式,可以准确掌握大量投料的水分分布状况,从而防止干燥不足而产生的水分不均现象。
●规格 | PQ-520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量方式 | 电阻式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量对象 | 精米、糙米、稻谷、大麦、小麦、麦粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 精米、糙米:11~20%、 稻谷:11~35%、 大麦、小麦:10~40%、 麦粒:10~35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | ±0.5%(水分20%以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量时间 | 40秒以下/100粒(糙米测定、平均水分的显示时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||
显示方法 | 荧光显示管 | ||||||||||||||||||||||||||||||
显示内容 | 选择的谷类、平均水分值、粒数、时刻、 水分分布(矩形图) | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度补正 | 热敏电阻自动温度补正(仪器温度补正) | ||||||||||||||||||||||||||||||
设定粒数 | 10~1000粒(任意设定) | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用温湿度范围 | 5~40℃、85% RH以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部输出 | RS-232C(打印机用)、USB( PC用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC100V(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸、重量 | 320(W)×254(D)×382(H)mm、9.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
选配件 | 打印机VZ-330、数据记录器软件「PDL- 01」 PQ-520的测量方式是连续高速地测量每一粒投料。通过这种测量方式,可以准确掌握大量投料的水分分布状况,从而防止干燥不足而产生的水分不均现象。
|
日本kett凯特台式桌面米麦单粒水分计
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002