日本nihon-adtech通用型拉伸压缩称重传感器
通用型拉伸压缩两用称重传感器“ KR111”型
●额定载荷为500 kgf至10 tf的可用于拉伸和压缩的通用称重传感器。
●提供五种类型的阵容:500kgf,1tf,2tf,5tf和10tf。
●主机侧面提供7针插座,可轻松连接和断开电缆(电缆单独出售)。
■规格
额定容量 | 4.903kNN(500kgf)〜98.07kN(10tf) |
额定输出 | 1毫伏/伏±1% |
非线性度 | RO 0.3%以内 |
磁滞现象 | RO在0.2%以内 |
重复性 | RO 0.3%以内 |
输入电阻 | 350Ω±1%以内 |
输出电阻 | 350Ω±1%以内 |
推荐施加电压 | 8伏 |
大施加电压 | 10伏 |
零余额 | 0.05mV / V以内 |
温度保证范围 | -5℃〜60℃ |
容许温度范围 | -15℃〜75℃ |
零点的温度效应 | ±0.01%RO /℃ |
输出温度影响 | ±0.05%负载/℃ |
绝缘电阻 | 1000MΩ以上 |
允许过载 | 500kgf〜1tf:120%RC,2tf〜10tf:150%RC |
电缆长度 | 分开售卖 |
■尺寸
型号名称 | 额定容量 | 一种 | 乙 | C | d | Ë | F | G | H | 一世 | Ĵ | ķ | 大号 | 中号 | ñ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR111-500K | 4.903千牛 | 500公斤力 | 150 | 66 | 42 | 42 |
|
|
| 35 | 65岁 | 40.5 | 35 | M20-P1.5,深度25 | 6 | |
KR111-1T | 9.807千牛 | 1tf | 150 | 66 | 42 | 42 |
|
|
| 35 | 65岁 | 40.5 | 35 | M20-P1.5,深度25 | 6 | |
KR111-2T | 19.61千牛 | 2tf | 150 | 66 | 42 | 42 |
|
|
| 35 | 77 | 40.5 | 二十三 | 35 | M42-P4.5,深度45 | 6 |
KR111-5T | 49.03kN | 5吨 | 190 | 170 | 90 | 35 | 35 | 十 | 十 | 67 | 90 | 67 | 二十三 | 57 57 | M42-P4.5,深度45 | 6 |
KR111-10T | 98.07kN | 10tf | 235 | 205 | 95 | 50 | 50 | 15 | 15 | 94 | 105 | 94 | 二十三 | 80 | M58-P4.0,深度60 | 8 |
日本nihon-adtech通用型拉伸压缩称重传感器
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002