日本showasokki昭和测器小型便携式振动计
| |
---|---|
Digivibro 1332B型1台 | 旋转加速度传感器Model 2304A 1个 |
低噪音电缆LNC-3F-1.5 1 | L接触针LC-90 1 |
磁铁支架MG-1 1片 | 2节AA碱性电池(LR6) |
1个手提箱 | 1本使用说明书 |
检验报告1套 |
用于测量汽车喷漆后用于干燥的鼓风机的振动。 | 用于大型计算机安装位置的振动测量。 |
检查电磁阀的工作状态。 | 用于检查机器的机器缺陷。 |
用于维护通用引擎。 | 用于维护底盘发电机,以进行汽车测试。 |
用于检查鼓风机在垃圾焚烧炉上的轴承异常。 | 检查构成手表零件的自动磨床轴承的磨损。 |
用于测量振动测试仪的振幅和加速度。 | 用于测量仪器的共振点,发动机的振动将传递到该共振点。 |
检查自动药品包装机的运行情况。 | 定期检查油厂的泵和鼓风机。 |
检查变压器的咆哮声。 | 用于量化手机振动器的工作状态。 |
用于测量主轴振动。 | 用于维护冷却塔风扇。 |
1332B | 1332B-01H | 1332B-01L | 1332B-00F | ||
加速度测量范围 | 嗨 (高峰) | 〜0.1 199.9M / S2 | 〜1 1999M / S2 | 0.01〜 19.99米/ S2 | 〜0.1 199.9M / S2 |
低 (峰值) | 0.01〜 19.99米/ S2 | 〜0.1 199.9M / S2 | 0.001至 1.999m / s2 | 0.01〜 19.99米/ S2 | |
速度测量范围 | 高 (RMS) | 〜0.1 199.9Mm / S | 1至 1999毫米/秒 | 0.01至 19.99 mm / s | 〜0.1 199.9Mm / S |
低 (RMS) | 0.01至 19.99 mm / s | 〜0.1 199.9Mm / S | 0.001至0.999 mm / s | 0.01至 19.99 mm / s | |
位移测量范围 | 嗨 (PP) | 0.01至 19.99毫米 | 0.01至 19.99毫米 | 〜1 1999年 | 0.01至 19.99毫米 |
低 (PP) | 0.001至 1.999mm | 0.001至 1.999mm | 〜0.1 199.9Myuemu | 0.001至 1.999mm | |
频率范围 | 加速 | 5至5,000Hz(±1dB)5至10,000Hz( ±3dB) | 5至5,000Hz (±1dB) | 5至 1,000Hz (±3dB) | |
速度 | 10〜1,000Hz(对振动强度的测量设备 符合相关的JIS B 0907标准) | 〜10 1,000Hz (± 3DB ) | |||
移位 | 10-1,000Hz(±1dB) | 〜10 1,000Hz (± 3DB ) | |||
测量精度 80Hz 20±5℃ 1 / 2FS | 加速 | ±3%±1位数 | |||
速度 | ±5%±1位数 | ||||
移位 | ±5%±1位数 | ||||
温度范围 | 检测器:-20°C至+ 110°C,放大器:-10°C至+ 50°C | ||||
交流输出 | ±2V(满量程) | ||||
电源 | 碱性干电池AA型(LR6)/ 2件连续30小时或更长时间 | ||||
尺寸质量(主体) | 75(W)x 130(H)x 24(D)mm约230 g | ||||
探测器 | 2304A型 | 2369型 | 2302B型 |
日本showasokki昭和测器小型便携式振动计
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002