日本AND红外线快速水分测定仪MS-70
型号名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|
MS-70 | MS70 | 4981046601184 | |
MX-50 | MX50 | 4981046600118 | |
MF-50 | MF50 | 4981046600125 | |
ML-50 | ML50 | 4981046601191 |
检查水份准确性的样品酒石酸钠
通过将“酒石酸钠”作为标准样品连接到MS-70,MX-50,MF-50,可以检查含水量的测量精度,并且可以始终保持高精度的测量。 ..
MS-70 / MX-50 / MF-50附件酒石酸钠化学物质安全数据表(日语/英语)
MX-50与卷曲费舍尔法的比较:PET树脂颗粒的测量实例
水分百分比 | 平均测量时间 | 测量条件 | ||
平均值 | 重现性(标准偏差) | |||
MX-50 | 0.298% | 0.0045% | 6.8分 | 加热温度:180°C 样品:10克 测量次数:5次 |
卷曲费舍尔法 | 0.307% | 0.0065% | 19.1分钟 | 加热温度:180°C 样品:0.3g 测量次数:5次 |
使用MS-70和MX-50,可以测量小于1%的痕量水分,例如PET树脂。另外,操作不需要专业知识,可以在短时间内进行测量,并且不会产生有害废物。
WinCT水分
湿度计数据通讯软件WinCT-Moisture是MS-70和MX-50的标准配置。也可作为选件AX-MX-42提供。
用热干水分计测量的数据可以很容易地导入到PC中。
WinCT系列支持的操作系统列表
如何检查PC的COM端口(检查与WinCT-Moisture的连接)
MS-70 / MX-50
型号名称 | MS-70 | MX-50 | ||
容量 | 71克 | 51克 | ||
测量精度 重现性(标准偏差) | 水分百分比 | 样品质量5g以上 | 0.01% | 0.02% |
样品质量1g以上 | 0.05% | 0.1% | ||
大众展示 | 0.0005克 | 0.001克 | ||
小显示 | 水分含量(可选) | 0.001%(0.01%,0.1%) | 0.01%(0.1%) | |
大众展示 | 0.001克(0.0001克) | 0.001克 | ||
温度设定范围 | 30-200°C(1°C步进) | 50-200°C(1°C步进) | ||
测量单位 | 水分含量%,固体含量%,比例%,质量显示 | |||
通讯软件(随机光盘) | 包含WinCT-水分标准 | |||
记忆测量结束条件 | 20套 | |||
数据记忆功能 | 100个数据 | |||
加热方式 | 卤素灯(直管型,大加热量400W) | |||
样品盘 | 材质= A1050(铝),Φ85mm | |||
外形尺寸/体重 | 215(宽)x 320(深)x 173(高)毫米/约6公斤 |
MF-50 / ML-50
型号名称 | MF-50 | ML-50 | ||
容量 | 51克 | |||
测量精度 重现性(标准偏差) | 水分百分比 | 样品质量5g以上 | 0.05% | 0.1% |
样品质量1g以上 | 0.2% | 0.5% | ||
大众展示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
小显示 | 水分含量(可选) | 0.05%(0.1,1%) | 0.1%(1%) | |
大众展示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
温度设定范围 | 50-200°C(1°C步进) | |||
测量单位 | 水分含量%,固体含量%,比例%,质量显示 | |||
通讯软件(随机光盘) | WinCT | 不包含 | ||
记忆测量结束条件 | 10套 | 5套 | ||
数据记忆功能 | 50个数据 | 30个数据 | ||
加热方式 | 卤素灯(直管型,大加热量400W) | |||
样品盘 | 材质= A1050(铝),Φ85mm | |||
外形尺寸/体重 | 215(宽)x 320(深)x 173(高)毫米/约6公斤 |
型号名称 | 产品名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|
AX-MX-30 | 一次性铝板(100张) | AX-MX-30 | 4981046610162 | |
AX-MX-31 | 样品盘(Φ85mm,100张) | AX-MX-31 | 4981046610179 | |
AX-MX-32-1 | 玻璃纤维板(用于液体测量的Φ70mm,滤纸,100张) | AX-MX-32-1 | 4981046610186 | |
AX-MX-32-2 | 玻璃纤维板(用于液体测量的Φ78mm,玻璃纸,100张) | AX-MX-32-2 | 4981046610193 | |
AX-MX-33 | 测试样品(酒石酸钠,30g x 12) | AX-MX-33 | 4981046610223 | |
AX-MX-34-120V | 卤素灯(100-120V) | AX-MX-34-120V | 4981046610230 | |
AX-MX-35 | 样品盘手柄(2个) | AX-MX-35 | 4981046610247 | |
AX-MX-36 | 镊子(2) | AX-MX-36 | 4981046609272 | |
AX-MX-37 | 汤匙(2个) | AX-MX-37 | 4981046610254 | |
AX-MX-38 | 显示屏保护盖(5张) | AX-MX-38 | 4981046610261 | |
AX-MX-39 | 车身罩 | AX-MX-39 | 4981046610278 | |
AX-MX-40 | RS-232C电缆2m(25P-9P) | AX-MX-40 | 4981046610285 | |
AX-MX-41 | 校准重量(20克,OIML F1级精度) | AX-MX-41 | 4981046610292 | |
AX-MX-42 | WinCT-Moisture(数据处理软件) | AX-MX-42 | 4981046610322 | |
AX-MX-43 | 温度校准器(带有校准证书<英语>,可用于MS-70和MX-50) | AX-MX-43 | 4981046610339 | |
AX-USB-25P | USB转换器/电缆套件 | AX-USB-25P | 4981046612913 |
日本AND红外线快速水分测定仪MS-70
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002