日本AND音叉振动式粘度计手持式SV-H系列
为了获得粘度的值,将SV-H系列的测量结果除以液体密度[g / cm 3 ]。SV-H系列根据测量原理检测并显示“粘度x密度”(SV-H系列显示值的单位实际上是mPa·s x g / cm 3)。 ..
*图表上的粘度显示值(mPa·s)均为``粘度x密度''值。
型号名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|
SV-1H | SV1H | 4981046603089 | |
SV-10H | SV10H | 4981046603096 | |
SV-100H | SV100H | 4981046603102 |
SV-1H组合示例
可以通过在便利的SV-1H型上添加支架,容器和软件来升级系统。
SV型(音叉振动型)粘度计的测量原理及机理
粘度计WinCT-Viscosity的数据通讯软件(另售)
可选配WinCT-Viscosity,它可以将测量数据捕获到个人计算机中并进行实时图形处理(AX-SV-53JA软件集)。
WinCT-在粘度WinCT系列兼容OS列表中介绍测量示例
润滑油温度和粘度
蛋清温度变化测量
表面活性剂浊点测量
SV-1H
测量方式
SV型(音叉振动型)/固有频率30Hz
显示范围(* 1)
0.3-1000mPa·秒
测量精度(* 2):重复性(* 3)
1%(标准偏差)
测量精度(* 2):精度(* 4)
±5%[或±0.6
mPa·s(以较大者为准)] (1至100 mPa·s)
小样本量
2mL(使用AX-SV-55时)
样品温度测量单元
0-160℃/ 0.1℃显示
电源
随附AC适配器(100V 50Hz / 60Hz,约14VA)
标准配件
交流适配器(AX-TB248,1件),连接电缆(1.5 m,1件),手提箱
-SV-H系列的规格是使用另售的AX-SV-51支架套件测得的值。
(* 1)为获得粘度的值,请将SV-H系列的测量结果除以液体的密度[g / cm3]。
这是因为SV-H系列实际上根据测量原理显示“粘度x密度”的值(SV-H系列显示的单位实际上是mPa·s x g / cm3。它是)。
(* 2)SV-1H是2 mL样品容器,SV-10H / SV-100H是45 mL样品容器
(* 3)用传感器在液体中重复测量
(* 4)温度范围是20使用标准溶液校准后的值,用于在约30°C下没有结露的环境中进行粘度计校准。
如果测量需要很长时间,请根据需要定期使用标准溶液或纯水进行校准。
(注意)请注意,如果气泡附着在振动器上,将会影响测量精度。
(注意)由于振动类型的原理,表中的粘度显示值(单位:mPa·s)均为``粘度x密度''值。
SV-10H
测量方式
SV型(音叉振动型)/固有频率30Hz
显示范围(* 1)
0.3-10000mPa·秒
测量精度(* 2):重复性(* 3)
±3%(1至1000 mPa ・ s)
测量精度(* 2):精度(* 4)
±5%[或±0.6
mPa·s(以较大者为准)] (1至100 mPa·s)
小样本量
10mL(使用AX-SV-34时)
样品温度测量单元
0-160℃/ 0.1℃显示
电源
随附AC适配器(100V 50Hz / 60Hz,约14VA)
标准配件
交流适配器(AX-TB248,1件),连接电缆(1.5 m,1件),手提箱
-SV-H系列的规格是使用另售的AX-SV-51支架套件测得的值。
(* 1)为获得粘度的值,请将SV-H系列的测量结果除以液体的密度[g / cm3]。
这是因为SV-H系列实际上根据测量原理显示“粘度x密度”的值(SV-H系列显示的单位实际上是mPa·s x g / cm3。它是)。
(* 2)SV-1H是2mL样品容器,SV-10H / SV-100H是45ml样品容器
(* 3)用传感器在液体中重复测量
(* 4)温度范围是20在〜30°C无结露的环境中,用标准溶液校准粘度计后的值。
如果测量需要很长时间,请根据需要定期使用标准溶液或纯水进行校准。
(注意)请注意,如果气泡附着在振动器上,将会影响测量精度。
(注意)由于振动类型的原理,表中的粘度显示值(单位:mPa·s)均为``粘度x密度''值。
SV-100H
测量方式
SV型(音叉振动型)/固有频率30Hz
显示范围(* 1)
〜100 Pa·1 S
(1000〜100000MPa·S)
测量精度(* 2):重复性(* 3)
±5%(1-10Pa·s)
(1000-10000mPa·s)
测量精度(* 2):精度(* 4)
10mL(使用AX-SV-34时)
小样本量
10mL(使用AX-SV-34时)
样品温度测量单元
0-160℃/ 0.1℃显示
电源
随附AC适配器(100V 50Hz / 60Hz,约14VA)
标准配件
交流适配器(AX-TB248,1件),连接电缆(1.5 m,1件),手提箱
-SV-H系列的规格是使用另售的AX-SV-51支架套件测得的值。
(* 1)为获得粘度的值,请将SV-H系列的测量结果除以液体的密度[g / cm3]。
这是因为SV-H系列实际上根据测量原理显示“粘度x密度”的值(SV-H系列显示的单位实际上是mPa·s x g / cm3。它是)。
(* 2)SV-1H是2 mL样品容器,SV-10H / SV-100H是45 mL样品容器
(* 3)用传感器在液体中重复测量
(* 4)温度范围是20使用标准溶液校准后的值,用于在约30°C下没有结露的环境中进行粘度计校准。
如果测量需要很长时间,请根据需要定期使用标准溶液或纯水进行校准。
(注意)请注意,如果气泡附着在振动器上,将会影响测量精度。
(注意)由于振动类型的原理,表中的粘度显示值(单位:mPa·s)均为``粘度x密度''值。
容器及其他
型号名称 | 产品名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|
AX-SV-33 | 样品容器(由聚碳酸酯制成,容量为35-45 mL)与附件相同,一套10个 | AX-SV-33 | 4981046609937 | |
AX-SV-34 | 小样品容器(聚碳酸酯制成,容量为10 mL)10件,带盖 | AX-SV-34 | 4981046609944 | |
AX-SV-35 | 玻璃容器(容量约13毫升) | AX-SV-35 | 4981046609951 | |
AX-SV-36 | 定位限位器 | AX-SV-36 | 4981046609968 | |
AX-SV-37 | 1个循环水套(主体:聚碳酸酯制成,包装:硅橡胶制成),小样品容器(容量10 mL),4个带盖(* 5) | AX-SV-37 | 4981046609975 | |
AX-SV-38 | 一组10个玻璃容器(容量约60 mL,内径47 mm) | AX-SV-38 | 4981046609982 | |
AX-SV-39 | 塑料储存容器(主体/盖:聚丙烯,中盖:低密度聚乙烯)容量120mL * 20件套,气密性佳,泄漏少 | AX-SV-39 | 4981046609999 | |
AX-SV-42 | 模拟电压输出(0至1V) | AX-SV-42 | 4981046610001 | |
AX-SV-43 | 延长电缆(5m)用于延长测量单元和显示单元之间的连接 | AX-SV-43 | 4981046610018 | |
AX-SV-51 | 支架组(带有XYZ平台的称重装置的固定支架)(* 6) | AX-SV-51 | 4981046610025 | |
AX-SV-52 | XYZ载物台 | AX-SV-52 | 4981046610032 | |
AX-SV-53-JA | 软件集(包括串行USB转换器)(* 7) | AX-SV-53-JA | 4981046610049 | |
AX-SV-54 | 容器套装(10mL / 13mL / 45mL)(带循环水夹套)(* 8) | AX-SV-54 | 4981046610056 | |
AX-SV-55 | SV-1H(* 8)的容器组(2 mL)(带有循环水套) | AX-SV-55 | 4981046610063 | |
AX-SV-56-1 | 容器支架:透明(聚碳酸酯制成,容量2 mL),一套5个 | AX-SV-56-1 | 4981046610070 | |
AX-SV-56-2 | 容器支架:黑色(聚碳酸酯制成,容量2 mL),一套5个 | AX-SV-56-2 | 4981046610087 | |
AX-SV-57 | 一套2个容器支架(用于容量2 mL) | AX-SV-57 | 4981046610094 | |
AX-SV-58 | 样品容器(由聚碳酸酯制成,容量2 mL)100个,带盖 | AX-SV-58 | 4981046610124 | |
AX-SV-59 | 一组5个玻璃容器(容量2 mL),1个容器支架 | AX-SV-59 | 4981046610131 | |
AX-SV-60 | 套2个方形玻璃容器(容量2 mL) | AX-SV-60 | 4981046610148 | |
AX-SV-61 | 电磁搅拌器(远程微型) | AX-SV-61 | 4981046610155 | |
AX-USB-25P | USB转换器/电缆套件 | AX-USB-25P | 4981046612913 | |
AD-8127 | 多功能打印机 | AD8127 | 4981046149945 | |
AD-1671A | 防震台 | AD1671A | 4981046608190 | |
公元1686 | 超声波清洗机 | AD1686 | 4981046603683 | |
公元1687年 | 环境记录仪 | AD1687 | 4981046607605 | |
公元1688 | 称重数据记录仪 | AD1688 | 4981046604437 | |
AD-8527 | 快速USB适配器 | AD8527 | 4981046604444 | |
AX-TB248 | 交流适配器(标准附件) | AX-TB248 | 4981046609241 |
(* 5)请在25℃以下使用
(* 6)请在没有因软管弯曲而施加内压的状态下使用循环水套。如果停止水流并施加压力,则可能会损坏
(* 7)测量部件固定架x 1,XYZ工作台x 1,带盖的样品容器(由聚碳酸酯制成,容量2 mL)x 1,容器支架(聚碳酸酯)制成,容量2mL)x 1,样品容器(聚碳酸酯,容量45mL)x 1
(* 8)WinCT粘度x 1,RS-232C电缆x 1,串行USB转换器x 1
校准标准溶液
型号名称 | 产品名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|
AX-SV-31-2.5 | 粘度计校准标准溶液(JS2.5) 容量500mL,具有基于JIS Z 8809的证书,可与SV-1H和SV-10H一起使用 | AX-SV-31-2.5 | 4981046609814 | |
AX-SV-31-5 | 粘度计校准标准溶液( JS5 )容量为500 mL,并具有基于JIS Z 8809的证书,可与SV-1H和SV-10H一起使用 | AX-SV-31-5 | 4981046609821 | |
AX-SV-31-10 | 粘度计校准标准溶液(JS10) 容量500mL,具有基于JIS Z 8809的证书,可与SV-1H和SV-10H一起使用 | AX-SV-31-10 | 4981046609838 | |
AX-SV-31-20 | 粘度计校准标准溶液(JS10) 容量500mL,具有基于JIS Z 8809的证书,可与SV-1H和SV-10H一起使用 | AX-SV-31-20 | 4981046609845 | |
AX-SV-31-50 | 粘度计校准标准溶液(JS50) 容量500mL,具有基于JIS Z 8809的证书,可与SV-1H和SV-10H一起使用 | AX-SV-31-50 | 4981046609852 | |
AX-SV-31-100 | 粘度计校准标准溶液(JS100) 容量500mL,具有基于JIS Z 8809的证书,可与SV-1H和SV-10H一起使用 | AX-SV-31-100 | 4981046609869 | |
AX-SV-31-200 | 粘度计校准(JS200) 容量为500mL的标准溶液,具有基于JIS Z 8809的证书,可与SV-10H一起使用 | AX-SV-31-200 | 4981046609876 | |
AX-SV-31-500 | 粘度计校准标准溶液(JS500) 容量500mL,带有基于JIS Z 8809的证书,可与SV-10H一起使用 | AX-SV-31-500 | 4981046609883 | |
AX-SV-31-1000 | 粘度计校准标准溶液(JS1000) 容量500 mL,带有基于JIS Z 8809的证书,可与SV-10H一起使用 | AX-SV-31-1000 | 4981046609890 | |
AX-SV-31-2000 | 粘度计校准(JS2000) 容量为500mL的标准溶液,具有基于JIS Z 8809的证书,可与SV-100H(* 9)一起使用 | AX-SV-31-2000 | 4981046609906 | |
AX-SV-31-14000 | 粘度计校准(JS14000) 容量为500mL的标准溶液,具有基于JIS Z 8809的证书,可与SV-100H一起使用 | AX-SV-31-14000 | 4981046609913 | |
AX-SV-31-160000 | 粘度计校准(JS160000) 容量为500mL的标准溶液,具有基于JIS Z 8809的证书,可与SV-100H一起使用 | AX-SV-31-160000 | 4981046609920 |
(* 9)样品容器(聚碳酸酯,容量45 mL)x 5,少量样品容器(聚碳酸酯,容量10 mL)x 5,玻璃容器(容量13 mL)x 2,循环水套x 1
日本AND音叉振动式粘度计手持式SV-H系列
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002