U-TECHNOLOGY/优科 卤素光源LED光源U-TECHNOLOGY/优科UFLS-12
U-TECHNOLOGY/优科 卤素光源LED光源U-TECHNOLOGY/优科UFLS-12
LED的心脏是一块半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,另一端连接到电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是半导体,在其中空穴占主导地位;另一端是半导体,这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。
当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向p点,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成的材料决定的。
形式名 | 小设备和轻设备 | 小设备和轻设备 | UFLS-12-08红外光谱仪 | UFLS-12红外光谱仪 |
---|---|---|---|---|
結束径 | ~ph8 | ~ph12 | ~ph8 | ~ph12 |
照度 | 约30万lx※1 | |||
発光色 | 白 | 红外光谱(850nm) | ||
色温度 | 6500K(白色参考值) | |||
入力電圧 | AC100~230V 50/60赫兹 | AC100~230V 50/60赫兹 | ||
消费电力 | 30W | 30W | ||
調光方式 | 使用手册根据前面调光量进行调光 | |||
遥控器*2 RS-232C调光(串行通信)8位数字调光0~5V模拟调光 | ||||
接口 | D-SUB25PIN(男性) | D-SUB25PIN(男性) | ||
LED寿命 | ※3万小时 | ※3万小时 | ||
使用温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
外形寸法 | W74mm×H118mm×D242mm(突起部除外) | W74mm×H118mm×D242mm(突起部除外) | ||
重量 | 约1.5kg | 约1.5kg | ||
外部規格 | RoHS対応、CE准拠 | RoHS対応、CE准拠 |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002