TOKYOKODEN 光电比色计
TOKYOKODEN 光电比色计
白浊液浓度管理。
不用担心外光就可以使用
除了标准的10mm方形单元外,还可以使用外径12φ的试验管和流动单元
电源可使用AC适配器、USB、单电池
製品仕様
測定方法 | 光电比色法透射比浊法(正比光束光源光量校正) | 吸光单元 | 光路长度10mm塑料电池(标准) ※可使用光路长10mm的玻璃电池、石英电池 玻璃、石英制的OD12f ID9φ流式玻璃管可变更制造商订单 ※12φ的培养管也可以使用专用适配器进行测定(需要特别附件12φ专用适配器) |
---|---|---|---|
光源 | 单色LED(利用脉冲点亮进行外部光校正) | 测定波长 | 660nm(可与用户协商变更中心波长) |
波長幅 | 在660nm半值下为+20nm | 受光器 | 2个硅光电二极管(吸光测量+光量监测) |
表示器 | 5位数字液晶 | 测量模式 | %透过率(%T)、吸光度(Abs)切替式 |
数字输出 | 通过USB传输进行虚拟串行端口通信 | 寸法・重量 | 128毫米(宽)×56毫米(高)×113毫米(长)770克 |
电源 | 专用交流适配器(5V2A)(普通0.3A)/USB电源可用(未附带Micro-B电缆) (也可用2根单3型碱性干电池或镍氢充电池) | 付属品 | 10mm方电池(塑料制)6个/DARK用黑色电池1个/专用AC适配器(5V 2A)1个 |
白浊液浓度的数值化(白浊液的浓度管理)、菌培养、浆液等液体浓度、稀释率的测定、Lambert-Beer定律的教材用、10度至100度左右的透过法的浊度测定、血清、尿、土壤、肥料饲料、水等所含的铁、氮素氯等公害污染物质定量分析、利用显色法分析各种金属成分
铸造行业,高中大学化学实验、食品工业领域
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002