日本Daikoseiki塑料树脂粉碎机DAS-14
日本Daikoseiki塑料树脂粉碎机DAS-14
能力 | ホッパー口径 | カッター口径 | 据付寸法 | 重量 | モータ出力 | 受箱容量 | |
(Kg/Hr) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (Kw) | (リットル) | |
DAS-20 | 100 | 300×200 | 200×200 | 570×990×1,230 | 250 | 2.2 | 50 |
回転数/60Hz | 回転刃の数 | 固定刃の数 | 騒音値(dB) | 振動値(dB) | |||
550 | 3 | 2 | 77.8 | 30以下の為測定不能 |
※環境・機器によって騒音値に誤差が生じますので目安にして下さい。(無負荷時測定)
能力 | ホッパー口径 | カッター口径 | 据付寸法 | 重量 | モータ出力 | 受箱容量 | |
(Kg/Hr) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (Kw) | (リットル) | |
DAS-14 | 50 | 300×140 | 140×140 | 480×650×1,050 | 100 | 1.5 | 22.8 |
DAS-28 | 150 | 380×245 | 280×240 | 655×1,130×1,435 | 400 | 3.7 | 80 |
DAS-36 | 250 | 460×245 | 360×240 | 745×1,185×1,435 | 450 | 5.5 | 97 |
DAS-42 | 300 | 420×245 | 420×240 | 840×1,150×1,385 | 550 | 7.5 | 108 |
DAS-48 | 400 | 480×330 | 480×310 | 1,030×1,710×1,775 | 1,020 | 11 | 160 |
DAS-54 | 500 | 540×370 | 540×350 | 1,080×1,760×2,000 | 1,270 | 15 | 175 |
DAS-72 | 600 | 720×500 | 720×500 | 1,465×2,540×2,585 | 3,500 | 22 | 391 |
適応機種 | 高速回転型粉砕機専用 (DASシリーズ) |
ラインアップ | DAS-14~DAS-72 |
刃 | 平刃 |
適した材料 | 容器状の製品、ブロー製品、薄いもの、ゴム、フィルム、ランナー等 |
例 | ペットボトル、コンテナケース、テレビの枠、サッシ、PPバンド、フィルム等 |
適応機種 | 高速回転型粉砕機専用 (DASRシリーズ) |
ラインアップ | DASR-20~DASR-54 |
刃 | ロータリー刃 |
適した材料 | 肉厚の分厚い製品、かたまり、ポリカー等の硬い材質等 |
例 | ダンゴ、靴のかかと部分、疑似杭等 |
適応機種 | 低速回転型粗砕機専用 (AⅡシリーズ) |
ラインアップ | AⅡ-400~AⅡ-1000 |
刃 | 粗刃 |
適した材料 | 大きな製品 |
例 | ドアトリム、バンパー、大型テレビの枠、クーラーの枠等 |
適応機種 | 低速回転型粉砕機専用 (DALシリーズ) |
ラインアップ | DAL-1/4~DAL-7.5 |
刃 | くし刃 |
適した材料 | ランナー、製品 |
例 | ランナー、宅配用ケース等 |
根据被碎料或碎制料的尺寸可将粉碎机区分为粗碎机、中碎机、细磨机、超细磨机。在粉碎过程中施加于固体的外力有压轧、剪断、冲击、研磨四种。压轧主要用在粗、中碎,适用于硬质料和大块料的破碎;剪断主要用在细碎,适于韧性物料的粉碎;冲击主要用在中碎、细磨、超细磨,适于脆性物料的粉碎;研磨主要在细磨、超细磨,适于小块及细颗粒的粉碎。
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002