超声波测厚仪AD-3255日本AND
超声波测厚仪AD-3255日本AND
型名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
AD-3255 | ¥125,000(税抜価格) | AD3255 | 4981046130882 |
特長
探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。
探触子の交換が可能。
音速調整が可能。
1点調整、2点調整または数値入力で調整可能。設定内容と調整データは記憶されます。
カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。
乾電池の残量表示機能。
乾電池が消耗すると、乾電池マークが点滅します
乾電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
約5分間使用しないと、20秒間表示が点滅して自動的に電源が切れます。
暗い環境でも値が見やすいバックライト機能。
仕様
測定方法 | 超音波パルス反射方式 | |
---|---|---|
計測単位 | mm | |
計測頻度 | シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒 | |
測定範囲 | パルス・エコー モード | 7MHz探触子 AD-3255-02(標準付属探触子)の場合 0.8 ~ 200.0 mm 5MHz探触子 AD-3255-03(オプション探触子)の場合 1. 0 ~ 300.0 mm 5MHz探触子 AD-3255-04(オプション探触子)の場合 2.0 ~ 300.0 mm |
エコー・エコー モード | 5MHz探触子 AD-3255-04(オプション探触子)の場合 4.0 ~ 30.0 mm (※塗装越し計測) | |
測定精度 | ±0.1 mm ±0.5%( 計測範囲 0.8~50.0mm) ±0.1 mm ±1.5%( 計測範囲 50.1~300.0mm) ※計測の実行とその精度は、被計測物表面の状態に依存し影響されます。 | |
精度保証温度範囲 | 5 ~ 40 ℃ | |
音速可変範囲 | 1000 ~ 9999 m/s | |
表示範囲 | 0.65 ~ 600.0 mm | |
表示分解能 | 0.01mm / 0.1 mm 選択(ただし200.1mm以上の表示分解能は0.1mm) | |
被計測物 | 金属、ガラス、プラスチックなど | |
電源 / 電池寿命 | 単3形アルカリ乾電池2個 / 連続30時間以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時) | |
使用温湿度範囲 | 0~50℃、85%RH以下( ただし結露なきこと) | |
保存温湿度範囲 | -10~55℃、85%RH以下( ただし結露なきこと) | |
寸法 / 質量 | 73(W)×143(H)×32(D)mm / 約160g( 乾電池含まず) | |
付属品 | 7MHz探触子 AD-3255-02(標準探触子)1個、4mm相当試験片AD-3255-01 1個、キャリングケース 1個、ストラップ1本、接触媒質用空ボトル 1 個、取扱説明書 和文・英文各1冊 |
日本KETT红外线水分计FD-720
日本KETT红外线水分计FD-800
日本AND加熱乾燥式水分計 MS-70/MX-50/MF-50/ML-50
岛津/shimadzu电子式水分仪MOC-120H
岛津/shimadzu电子式水分仪MOC63u
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002