日本sotec普通声级计,生活噪音检测器TYPE1010
1010型
普通声级计
符合《测量法》,JIS C 1509-1(2017 Class 2)
这是一种普通的声级计,可以响应环境噪声,交通噪声,建筑噪声,工作噪声等。
日本sotec普通声级计,生活噪音检测器TYPE1010
特色功能
ten2可以同时测量等效值(Leq),大值(Lmax)和小值(Lmin)等计算值。
按下按钮,可以读取并确认十项操作。
ten2大型113英寸液晶显示器可显示113dB的宽范围。
ten2通过在条形图上数字化显示瞬时值和瞬时值,可以更加直观地掌握声音的运动。
ten2直流和交流信号可以同时输出。
型式承認番号 | 型式承認第TS163号 | |
---|---|---|
適用規格 | 計量法 普通騒音計 | |
リニアリティレンジ | 113dB | |
測定範囲 | A特性 25~138dB バーグラフ表示範囲 大110dB(20~130dB) | |
周波数範囲 | 20~8,000Hz | |
実効値検出回路 | デジタル演算方式 | |
動特性 | F(速い)、S(遅い) | |
測定項目 | Lp,Leq,LE,Lmax,Lmin,Lpeak, LN (L5,L10,L50,L90,L95) | |
サンプリング周期 | 20.8μs (LP,Leq,LE,Lmax,Lmin,Lpeak) 100ms (LN) | |
測定時間 | 10秒 、1分 、5分 、10分 、15分、 30分 手動演算時間:長24時間 | |
出力 | 交流出力端子:1Vrms( フルスケール ) | |
電源 | 単三乾電池 4本 約26時間( アルカリ乾電池 ) ※設定によって動作時間は変わります。 | |
使用温湿度範囲 | -10℃~50℃、10~90%RH( 結露しないこと ) | |
外形寸法 | 約250( H )×76( W )×33( D )mm | |
重量 | 約400g(電池含む) |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002