日本sotec噪声振动显示数据记录装置SVD420H
噪声振动显示数据记录装置(单管悬挂式)
SVD-420H噪声和振动显示数据记录设备可以悬挂并安装在现场或工作场所的单个管道上。
同时显示噪音水平和振动水平,操作简便,
每10分钟的计算结果可以自动记录在USB存储卡上。
特色功能
已安装Ten2计时器(内置时钟通过GPS校准)
ten2显示和数据记录可以分别控制。
ten2全天候型,可安装在室外
在ten2 USB存储卡上每10分钟自动记录一次噪声和振动计算结果
ten2每秒都会在数字显示屏上显示瞬时噪声和振动水平。
可以使用于ten2的PC软件创建每日报告
日本sotec噪声振动显示数据记录装置SVD420H
デジタル表示範囲 | 20~99dB 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm |
---|---|
測定範囲 メモリーカード書込み範囲 | 騒音:20~120dB(A) 振動:20~90dB(VL) |
データ収録時間 | 24Hx30日間(2GB) |
データ書き込み時間 | 10分毎(演算結果を書き込みます) |
メモリーカード | 専用USBメモリーカード |
デジタル表示周期 | 1秒/1回 |
出力 | 子機表示出力用 RS422出力 (1000mまで延長可) |
自動データ収録機能 | 時刻タイマーセットによる時間単位の設定 |
表示の自動点灯・消灯 | データ収録昨日と連動(手動OFFも可) |
警報設定値 | 騒音計 ~99dB 1dBステップ 振動計 ~90dB 1dBステップ |
回転灯 | 騒音(赤) 振動(緑) |
収納ケース | 上部より防滴構造 |
供給電源 | AC100V 80VA |
外形寸法 | 540(W)x230(D)x700(H)mm |
重量 | 約15kg(単管アダプタ含む) |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002