日本大和yamato在线监测近红外水分仪KB-30
实时监控流经生产线的水
无损,无接触。水分测量
实时了解水分会直接提高生产效率。如有损失,请作出良好反应。
抗距离波动,即使有一些不规则现象也可以稳定地进行测量。
理想情况下,从光源到目标的距离是恒定的,但是实际在线上流动的任何东西都具有不规则性。但是,该仪器可以稳定地进行测量。
机身防尘防水,无需在外部涂漆。
无需担心油漆从机器上脱落而进入生产线。防尘防水结构符合防护等级IP66。
日本大和yamato在线监测近红外水分仪KB-30
型号 | KB-30 |
---|---|
测量方式 | 近红外反射型 |
测量点 | 直径约25mm(测量距离为260mm时) |
校准曲线数 | 50片 |
展示架 | 7段LED:显示湿度值/错误代码 |
输入输出 | RS-232C,RS-485(两者均用于PC。但是,RS-232C和RS-485无法同时通信。) |
光源 | 钨丝灯 |
电源供应 | 单相100-240V(50 / 60Hz)50W |
测量距离 | 260毫米±30毫米 |
输出量 | 功率输出(用于4-20mA记录仪) |
环境温度 | 5°C至35°C(无冷凝) |
外表 | 由不锈钢制成(部分由铝制成) |
安装方式 | 螺栓固定(4-M6螺丝深度10mm) |
结构形式 | IP66 |
机重 | 7㎏ |
外形尺寸(宽x深x高) | 268×140×306毫米 |
动力容量 | AC100-240V 50瓦 |
机重 | 7公斤 |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002