日本kyoritsu-lab共立理便携式吸光度计RGB DPM2-ABS
以LED为光源的吸光度计。
通过使用数据导入软件DPM-DTC Import,可以将过去的数据导入PC或平板电脑。
日本kyoritsu-lab共立理便携式吸光度计RGB DPM2-ABS
产品名称 | 吸光度计RGB |
---|---|
型号 | DPM2-ABS |
测量方式(光源) | 分光光度法(LED) |
测量波长 | R:615nm G:525nm B:470nm |
测量范围 | -1.500-1.500 |
重复精度 | ±0.004 Abs在0至1 Abs(测得的水温:20°C) |
细胞 | du家杯(1.5毫升)由聚苯乙烯制成 |
单元尺寸 | 13L×23W×25H毫米 |
光程长度 | 20毫米 |
环境温度 | -5至+ 50℃湿度90%Rh以下(无凝结) |
测试水温 | 20°C至25°C(无冷凝) |
资料储存 | 50项目 |
资料传输 | 蓝牙LE(Ver.4.1) |
保护结构 | IP65(关闭电池盖) |
电源供应 | 3节AAA碱性电池 |
电池寿命 | 约3,000次测量 |
车身尺寸 | 145L×68W×48H毫米 |
机重 | 约210克(包括电池) |
材质 | 主体:ABS盖子:TPE杯:PS |
附加功能 | 自动关机,时钟功能 |
内容内容 | 5个杯子,3个AAA碱性电池 ,1个使用说明书副本,1个使用副本 |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002