日本oval体积流量计,可以进行高精度测量UF-II
体积流量计原则上不需要诸如电能之类的外部能量,但是它利用流体的能量来操作动子(转子),并根据动子的转速来计算流量。
通常,它可以进行高精度测量,并且适合于流量积分,因此广泛用于工业仪器和其他领域。特别是,由于国家税务局的通知允许使用容积式流量计来评估石油的应税数量,因此它在流量计量领域中为交易证明发挥了重要作用。
日本oval体积流量计,可以进行高精度测量UF-II
体积流量计产品阵容 | 流体分类 | 高 精确 度 ※1 | 非常 小 * 2 | 高 温度 * 3 | 超 高 压力 * 4 | 防爆等级 | 电动 电池 类型 | 保存 è 养护 与 措施 向 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液体 体 | 蒸气 蒸气 | 心灵 身体 | |||||||||
高精度/通用型/ 超椭圆形 | -- | -- | |||||||||
机械计数单元/ 椭圆流量计 | -- | -- | |||||||||
低振动/无脉动/低噪音类型/ UF-Ⅱ・超UF-Ⅱ | -- | -- | |||||||||
对于超椭圆形,Ultra UF-II / 具有批处理功能的计数单元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
低价型/锅炉供油/供水/ Flowpet-5G(电子计数单元) | -- | -- | |||||||||
低成本型/用于加油锅炉/ Flowpet-NX(机械计数器) | -- | -- | |||||||||
细流量燃油表/ 核苷 | -- | -- | |||||||||
小/小/ Flowmate,超微Flowmate | -- | -- | |||||||||
低价/防爆型/ 生态椭圆 | -- | -- | |||||||||
用于气体测量/ 气椭圆 | -- | -- | |||||||||
高响应/高分辨率/ 嗨SHOTGEAR | -- | -- | |||||||||
无压差,高响应,超小尺寸/ 高射程伺服1 | -- | -- | |||||||||
高精度燃油/润滑油测量/ 新的千分尺,千分尺 | -- | -- | |||||||||
液体食品的卫生类型/ 牛奶计 | -- | -- | |||||||||
显示液压驱动阀的打开/关闭和打开 阀门开度指示器 | -- | -- |
* 1。在±1%RD内* 2。1.5mL / min或0.1L / min(正常)以下* 3。200℃以上* 4. 30MPa以上
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002