日本图丽tokina新型LED光源设备KTL-400
达到传统型号KTL-350的2.5至3倍的照度。(与热博rb88公司相比)
●寿命是Meta-Hara的15倍。
●功耗仅为Metahara的1/3。
●由于是LED,因此无需更换灯泡,大大降低了运行成本。
●外部遥控器的ON / OFF响应速度约为10μs
●可以安装波长选择滤镜。
日本图丽tokina新型LED光源设备KTL-400
发光颜色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格纤维带 | 可能达到φ20mm | ||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC100V-240V 50/60赫兹 | ||||||||||||||||||||||||||
能量消耗 | 约200VA | ||||||||||||||||||||||||||
照明方式 | 直流照明 | ||||||||||||||||||||||||||
调光方式 | 电压调光 | ||||||||||||||||||||||||||
寿命 | 约30.000小时(参考值) | ||||||||||||||||||||||||||
报警功能 | 温升引起的警告信号,自动关闭(自动复位) | ||||||||||||||||||||||||||
外部控制功能 | 开关 | ||||||||||||||||||||||||||
8位调光 | |||||||||||||||||||||||||||
RS-232C控制 | |||||||||||||||||||||||||||
选项 | 各种滤镜M22.5 p0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约4kg | ||||||||||||||||||||||||||
外径尺寸(WxHxD) | 120×169×310mm *不包括突起 达到传统型号KTL-350的2.5至3倍的照度。(与热博rb88公司相比) ●寿命是Meta-Hara的15倍。 ●功耗仅为Metahara的1/3。 ●由于是LED,因此无需更换灯泡,大大降低了运行成本。 ●外部遥控器的ON / OFF响应速度约为10μs ●可以安装波长选择滤镜。 规格
|
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002