日本大浩研热daico多功能电热空气加热器SH系列
这是一种专为高热交换率设计的多功能电热空气加热器。尽管它是不锈钢加热器,但通过批量生产已实现了低价。
由于有多种类型,因此可以自由选择和连接它们,使用寿命长,并且可以连续运行。
低功率密度的加热元件和电流板以特殊的方式精细地布置在小外壳中,以实现da程度的热交换
,外壳内部的结构仅仅是加热元件。与裸镍铬合金线圈相比,压力损失更低,甚至更小。特别是对于大容量加热器,尺寸已大大减小。
另外,加热元件的表面由钛稳定的碳化物稳定的钢制成以提高耐用性。
还有SHBR系列,它具有SH系列加热器的多分支规格,用于产生用于加热和干燥的热空气。
电源 | 材质 机壳 | 材料 加热元件气体接触部分 | 双重绝缘结构 | 防过热功能 |
---|---|---|---|---|
200V三相 | SUS304 | SUS321 | 标准规格 | 标准规格 |
SH系列产生热空气的加热器可用于蒸汽加热,因为气体接触部分由不锈钢制成。
模型 | 加热器容量 | 规定的 小风量 | 出口 | 合适的自动 温度控制器 |
---|---|---|---|---|
SH-3 | 4千瓦 | 0.59立方米/分钟 | φ50〜φ100 | TC-6 |
5千瓦 | 0.73立方米/分钟 | |||
SH-4 | 6千瓦 | 0.88立方米/分钟 | φ50〜φ150 | |
7.5千瓦 | 1.1立方米/分钟 | TC-12 | ||
SH-5 | 8千瓦 | 1.17立方米/分钟 | φ50〜φ100 | |
10千瓦 | 1.47立方米/分钟 | |||
SH-6 | 12千瓦 | 1.76立方米/分钟 | φ50〜φ150 | |
15千瓦 | 2.2立方米/分钟 | TC-20 | ||
SH-7 | 15千瓦 | 2.35立方米/分钟 | φ75〜φ150 | |
18千瓦 | 2.8立方米/分钟 | |||
SH-8 | 20千瓦 | 3.13立方米/分钟 | φ100〜φ250 | |
24千瓦 | 3.76立方米/分钟 | TC-33 | ||
25千瓦 | 4.2立方米/分钟 | |||
30千瓦 | 5.03立方米/分钟 | |||
SH-9 | 30千瓦 | 5.03立方米/分钟 | φ75〜φ150 | |
33千瓦 | 5.54立方米/分钟 |
模型 | 加热器 本体耐压 | gao连续使用温度 | 吸入气体 连续gao温度 | 绝缘 |
---|---|---|---|---|
SH-3 | 30kpa (6000mmAq) | 320°摄氏度 | 250°摄氏度 | 车身三面 陶瓷绝缘 |
SH-4 | ||||
SH-5 | ||||
SH-6 | ||||
SH-7 | 30kpa | |||
SH-8 | ||||
SH-9 |
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002