日本大浩研热daico大容量加热器大型热风炉
作为大容量加热器,它极其小型化。结果,辐射热损失到加热器壳体内部的空间中几乎没有损失,并且实现了高的热交换率。
如果您想让大量空气流通,热博rb88还可以处理低压损失规范。
模型 | 容量(KW) | 电流(A) | 连接方式(三角型) |
---|---|---|---|
SHL-10 (40KW) | 40千瓦 | 115.5 | 3333W x 12线-1线 |
SHL-10 (44KW) | 44千瓦 | 127.1 | 3666W x 12线-1线 |
SHL-10 (50KW) | 50千瓦 | 144.4 | 3333W x 15 pcs-1线 |
SHL-10 (55KW) | 55千瓦 | 158.8 | 3666W x 15线-1线 |
SHL-10-2C (80千瓦) | 80千瓦 | 231.0 | 3333W x 12线-2线 |
SHL-10-2C (88KW) | 88千瓦 | 254.1 | 3666W x 12线-2线 |
SHL-10-2C (100KW ) | 100KW | 288.7 | 3333W x 15线-2线 |
SHL-10-2C (110千瓦) | 110千瓦 | 317.6 | 3666W x 15线-2线 |
模型 | 小风量(Nm3 / min) | 出料口直径 | 参考重量 |
---|---|---|---|
SHL-10 (40KW) | 6.71 | φ100/φ125/ φ150φ175/φ200/φ250 | 45 |
SHL-10 (44KW) | 7.39 | ||
SHL-10 (50KW) | 8.39 | ||
SHL-10 (55KW) | 9.23 | ||
SHL-10-2C (80千瓦) | 13.42 | φ150/φ175φ200 /φ250 | 96 |
SHL-10-2C (88KW) | 14.78 | ||
SHL-10-2C (100KW ) | 16.78 | ||
SHL-10-2C (110千瓦) | 18.46 |
SHL型用于产生热空气的加热器的尺寸图
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002