日本yumeal连续喷射式洗米/送机KN series
模型 | 洗米能力(kg / h) | 干重(kg) | 备注 |
---|---|---|---|
KN600 | 600 | 220 | 泵0.75kw x 2 |
KN900 | 900 | 220 | 〃 |
作为上述KN类型的两部分类型,还有KB类型。
模型 | KN600 | KN900 |
---|---|---|
能力 | 600kg /小时 | 900kg /小时 |
用水量 | 38升/分钟 | 56升/分钟 |
(根据浸没水箱的升程和水流距离而变化) | ||
能量消耗 | 三相200V,0.75kw x 2台 | |
外形尺寸 | 洗米机单元长1130毫米x宽677毫米x高1400毫米 水箱单元长800毫米x宽700毫米x高1686毫米 | |
净重 | 洗米机100kg,水箱120kg | |
连接口径 | 淡水25A,回水50A,排水50A x 2 | |
亲水罐容量 | 50升 | |
回水箱容量 | 85升 |
规格如有更改,恕不另行通知,以进行产品改进。
每小时以10 m的距离向2.5 m高的浸没水箱发送600 kg生米时的新水使用量
清洁和流量 | 瓦/小时 | 公斤/小时 | = = | 600 |
---|---|---|---|---|
WA /分钟 | KG /分钟 | = = | 十 | |
水1 | A1(回程) | 升/分钟 | = = | 14 |
MJP1 | J1(返回) | 升/分钟 | = = | 8.2。8.2 |
MJP2 | J2(返回) | 升/分钟 | = = | 8.2。8.2 |
MJP3 | J3(返回) | 升/分钟 | = = | 8.2。8.2 |
MJP4 | J4(新水) | 升/分钟 | = = | 30 |
所需回水量 | RU = A1 + J1 + J2 + J3 | 升/分钟 | = = | 38.6 |
大米→回水率 | 小号 | = = | 0.65 | |
回水量 | R =(A1 + J4)* 0.8 + S * WA | 升/分钟 | = = | 41.7 |
回水箱新水量 | RN = RU-R | 升/分钟 | = = | 0.0 |
新水量/分钟 | WN = J4 + RN | 升/分钟 | = = | 30 |
处理量/天 | RW | 吨/天 | = = | 1.0 |
总工作时间/天 | WH = RW / WA | H | = = | 1.67 |
新水量/天 | F1 = WN * 60 * WH | 吨/天 | = = | 3 |
水量比(新水/原料) | K1 = F1 / RW | = = | 3 |
主单元
水箱单元
日本yumeal连续喷射式洗米/送机KN series
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002