日本yumeal连续喷射清洗豆(谷物)/发送机
模型 | 豆洗能力(kg / h) | 干重(kg) | 备注 |
---|---|---|---|
DN1200 | 1200 | 300 | 2.2公里x 2台 |
DN2400 | 2400 | 330 | 3.7公里x 2台 |
DN3600 | 3600 | 330 | 3.7公里x 2台 |
10t / h或更高的容量也是可能的。
模型 | DN2400 |
---|---|
能力 | 2400kg /小时 |
用水量 | 120L /分钟 |
(根据浸没水箱的升程和水流距离而变化) | |
能量消耗 | 三相200V,3.7kw x 2台 |
外形尺寸 | 主机长度1268毫米x宽度710毫米x高度1570毫米 水箱单元长度1150毫米x宽度730毫米x高度2101毫米 |
净重 | 主机110kg,水箱220kg |
连接口径 | 新水40A,回水80A,排水65Ax2 |
新水箱容量 | 100升 |
回水箱容量 | 180升 |
规格如有更改,恕不另行通知,以进行产品改进。
每小时以20 m的距离将2400 kg的生大豆发送到3.6 m高的浸没水箱时使用的淡水量。
模型 | 瓦/小时 | 公斤/小时 | = = | 2400 |
---|---|---|---|---|
WA /分钟 | KG /分钟 | = = | 40.00 | |
水1 | A1(回程) | 升/分钟 | = = | 56 |
MJP1 | J1(返回) | 升/分钟 | = = | 27.2 |
MJP2 | J2(返回) | 升/分钟 | = = | 27.2 |
MJP3 | J3(新水) | 升/分钟 | = = | 99.9 |
所需回水量 | RU = A1 + J1 + J2 | 升/分钟 | = = | 110.4 |
回水率 | 小号 | = = | 0.8 | |
回水量 | R =(A1 + J3)* S | 升/分钟 | = = | 124.7 |
回水箱新水量 | RN = RU-R | 升/分钟 | = = | 0 |
新水量/分钟 | WN = J3 + RN | 升/分钟 | = = | 99.9 |
处理量/天 | RW | 吨/天 | = = | 6.00 |
总工作时间/天 | WH = RW / WA | H | = = | 2.50 |
新水量/天 | F1 = WN * 60 * WH | 吨/天 | = = | 14.99 |
水量比(新水/原料) | K1 = F1 / RW | = = | 2.49 |
主单元
水箱单元
日本yumeal连续喷射清洗豆(谷物)/发送机
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002