日本tokina2色LED直接环形照明灯
型号名称 | 额定电压 (V) | 消耗功率 (W) | LED数量 | 尺寸 | 大多数大使的 条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[R | G | 外部尺寸 A | 外部尺寸 B | 厚度 C | 安装 位置D | 过滤器 直径/ M | ||||
LEDR-45 / 16RG24V | 二十四 | 0.96 | 20 | --- | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 90 |
1.92 | --- | 20 | 70 | |||||||
LEDR-90 / 50RG24V | 二十四 | 2.88 | 72 | --- | 90 | 50 | 二十二 | 70 | 86 | 60 |
5.76 | --- | 72 | 60 |
型号名称 | 额定电压 (V) | 消耗功率 (W) | LED数量 | 尺寸 | 大多数大使的 条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[R | G | 外部尺寸 A | 外部尺寸 B | 厚度 C | 安装 位置D | 过滤器 直径/ M | ||||
LEDR-45 / 16RG24V | 二十四 | 0.96 | 20 | --- | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 90 |
1.92 | --- | 20 | 70 | |||||||
LEDR-90 / 50RG24V | 二十四 | 2.88 | 72 | --- | 90 | 50 | 二十二 | 70 | 86 | 60 |
5.76 | --- | 72 | 60 |
型号名称 | 额定电压 (V) | 消耗功率 (W) | LED数量 | 尺寸 | 大多数大使的 条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[R | G | 外部尺寸 A | 外部尺寸 B | 厚度 C | 安装 位置D | 过滤器 直径/ M | ||||
LEDR-45 / 16RG24V | 二十四 | 0.96 | 20 | --- | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 90 |
1.92 | --- | 20 | 70 | |||||||
LEDR-90 / 50RG24V | 二十四 | 2.88 | 72 | --- | 90 | 50 | 二十二 | 70 | 86 | 60 |
5.76 | --- | 72 | 60 |
型号名称 | 额定电压 (V) | 消耗功率 (W) | LED数量 | 尺寸 | 大多数大使的 条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[R | G | 外部尺寸 A | 外部尺寸 B | 厚度 C | 安装 位置D | 过滤器 直径/ M | ||||
LEDR-45 / 16RG24V | 二十四 | 0.96 | 20 | --- | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 90 |
1.92 | --- | 20 | 70 | |||||||
LEDR-90 / 50RG24V | 二十四 | 2.88 | 72 | --- | 90 | 50 | 二十二 | 70 | 86 | 60 |
5.76 | --- | 72 | 60 |
日本tokina2色LED直接环形照明灯
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002