日本tokinaLED超薄背光(灯板)
型号名称 | 额定电压 | 消耗功率(W) | 发光颜色 | LED数量 | 醉高使用条件 |
---|---|---|---|---|---|
LEDM-UE-92 / 92瓦 | 二十四 | 1.2 | w ^ | 28 | 70 |
型号名称 | 额定电压 | 消耗功率(W) | 发光颜色 | LED数量 | 醉高使用条件 |
---|---|---|---|---|---|
LEDM-UE-92 / 92瓦 | 二十四 | 1.2 | w ^ | 28 | 70 |
型号名称 | 额定电压 | 消耗功率(W) | 发光颜色 | LED数量 | 醉高使用条件 |
---|---|---|---|---|---|
LEDM-UE-92 / 92瓦 | 二十四 | 1.2 | w ^ | 28 | 70 |
型号名称 | 额定电压 | 消耗功率(W) | 发光颜色 | LED数量 | 醉高使用条件 |
---|---|---|---|---|---|
LEDM-UE-92 / 92瓦 | 二十四 | 1.2 | w ^ | 28 | 70 |
型号名称 | 额定电压 | 消耗功率(W) | 发光颜色 | LED数量 | 醉高使用条件 |
---|---|---|---|---|---|
LEDM-UE-92 / 92瓦 | 二十四 | 1.2 | w ^ | 28 | 70 |
型号名称 | 额定电压 | 消耗功率(W) | 发光颜色 | LED数量 | 醉高使用条件 |
---|---|---|---|---|---|
LEDM-UE-92 / 92瓦 | 二十四 | 1.2 | w ^ | 28 | 70 |
型号名称 | 额定电压 | 消耗功率(W) | 发光颜色 | LED数量 | 醉高使用条件 |
---|---|---|---|---|---|
LEDM-UE-92 / 92瓦 | 二十四 | 1.2 | w ^ | 28 | 70 |
型号名称 | 额定电压 | 消耗功率(W) | 发光颜色 | LED数量 | 醉高使用条件 |
---|---|---|---|---|---|
LEDM-UE-92 / 92瓦 | 二十四 | 1.2 | w ^ | 28 | 70 |
型号名称 | 额定电压 | 消耗功率(W) | 发光颜色 | LED数量 | 醉高使用条件 |
---|---|---|---|---|---|
LEDM-UE-92 / 92瓦 | 二十四 | 1.2 | w ^ | 28 | 70 |
日本tokinaLED超薄背光(灯板)
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002