日本tokinaLED间接环形照明灯
发出无影且均匀的光
・非常适合因散射光而导致光晕的措施
[使用]
・ IC图章检查
・晶圆的外观检查
・检查板上的零件
模型 | 尺寸 | LED数量* | 消耗功率(W) | 大多数大使的 条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部尺寸A | 内部尺寸B | 厚度C | 安装位置D | [R | □(W,G,B) | |||
LEDR-IDF-80 / 50 / 16R | 80 | 16 | 12 | 60 | 42 | 1.7 1.7 | 100 | |
LEDR-IDF-80 / 50/16□ | 80 | 16 | 12 | 60 | 42 | 3.4 3.4 | 90 | |
LEDR-IDF-120 / 90 / 40R | 120 | 40 | 12 | 100 | 66 | 2.7 2.7 | 100 | |
LEDR-IDF-120 / 90/40□ | 120 | 40 | 12 | 100 | 66 | 5.3 5.3 | 90 |
*标准颜色是R =红色□是颜色显示,G =绿色,B =蓝色,W =白色
模型 | 尺寸 | LED数量* | 消耗功率(W) | 大多数大使的 条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部尺寸A | 内部尺寸B | 厚度C | 安装位置D | [R | □(W,G,B) | |||
LEDR-IDF-80 / 50 / 16R | 80 | 16 | 12 | 60 | 42 | 1.7 1.7 | 100 | |
LEDR-IDF-80 / 50/16□ | 80 | 16 | 12 | 60 | 42 | 3.4 3.4 | 90 | |
LEDR-IDF-120 / 90 / 40R | 120 | 40 | 12 | 100 | 66 | 2.7 2.7 | 100 | |
LEDR-IDF-120 / 90/40□ | 120 | 40 | 12 | 100 | 66 | 5.3 5.3 | 90 |
*标准颜色是R =红色□是颜色显示,G =绿色,B =蓝色,W =白色
日本tokinaLED间接环形照明灯
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002