TOKYOKODEN氙气灯用电源装置
POWER X+系列
本装置将氙气短弧灯高效率、高稳定性且为了安全点亮,
灯专用开关电源和点亮用起动器为一组。
机 种 | 150W型 | 300W型 | 500W型 | |
型 式 | BXDN-150X | BXDN-300X | BXDN-500X | |
駆動方式 | PWN控制恒流开关方式 | |||
電源電圧 | AC100~120V/200~240V背面SW设定(出厂时为200V) | |||
相数/频率 | 单相/50/60Hz | |||
消费电力 | 200瓦(吨/年) | 400瓦(吨/年) | 800瓦(吨/年) | |
最大出力電力 | 180W | 330W | 550W | |
输出电压 *1 | 直流20V±4V | 直流20V±3V | 直流20V±3V | |
出力電流調整範囲 *2 | 约4~7.5A | 约8~15A | 约12~25A | |
総合変動率 | 4%(T.Y.P) | 5%(T.Y.P) | ||
交流电源熔断器额定 | 250V5A(Ph5.2-L20) | 250V 8A(Ph5.2-L20) | 250V10A(Φ5.2-L20) | |
ACFAN用保险丝额定 | 250V 1A (Φ 5.2 - L20) | |||
使用定格 | 可连续规格 | |||
适合启动器 | STX-08 | STX-25 | ||
使用温度范围 | 0~40度(装置设置场所温度) | |||
使用湿度范围 | 30~90%(装置设置场所湿度、不可结露) | |||
振动/冲击 | 5G以下 | |||
吸気 *3 | 从侧面部自然吸气 | |||
排気* 3 | 通过风扇电动机从背面部强制排气 | |||
本体寸法(mm) | 100(W)×185(H)×275(D) | 100(W)×185(H)×315(D) | 100(W)×185(H)×355(D) | |
重量(Kg) | 約6Kg | 約7Kg | 約9Kg | |
*1 还可根据所使用的灯的规格制作异电压使用品。 | ||||
*2 只要在额定功率内,也可根据所使用的灯泡规格进行电流设定(仅出厂设定)。 | ||||
*3 请与吸排气口相对于壁等遮蔽物隔开100mm以上的间隙设置。 另外,请勿设置覆盖整个装置的盖子。 |
機能名称 | 本体表記 |
电源开关 | 权力 |
受电灯(电源开关内置) | |
交流电源用保险丝保持器 | 5.2-L20 |
灯点亮启动按钮开关 | 灯启动 |
灯点亮中显示指示器 | |
灯熄灭按钮开关 | 灯关闭 |
灯熄灭中显示指示器 | |
灯电流计 | 灯电流 |
灯电流调整旋钮 | 当前的 |
灯点亮累计时间计 | 灯泡寿命 |
AC风扇电机用插座 *1 | 交流风扇 |
联锁输入插座 | 联锁 |
电源输入插座 | 交流输入 |
灯输出插座 | 直流输出 |
*1 AC风扇马达用的输出为与AC电源电压相同的电压。请注意。 (AC电源电压100V→AC风扇电动机用输出电压100V, AC电源电压200V→AC风扇电动机用输出电压200V。 |
1.专用起动器 | 1本 |
2专用交流电缆(长度3m) | 1本 |
3.专用DC电缆(长度3m) | 1本 |
4.专用ACFANN代码(长度3米) | 1本 |
5.专用联锁输入插头 *1 | 1个 |
*1 出厂时,在插座插头内部进行短路。 使用时,请拔下插座插头的短路线。 |
TOKYOKODEN氙气灯用电源装置
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002